2025年1-12月经济月报
作者:
发布时间:2026-01-08 11:22
信息来源:安化县统计局
浏览量:
| 2025年1-12月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—12月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | 320.75 | 5.1 |
| 第一产业 | 60.92 | 4.4 |
| 第二产业 | 106.69 | 6.2 |
| 其中:工业 | 85.69 | 7.3 |
| 建筑业 | 31.23 | 3.1 |
| 第三产业 | 153.14 | 4.5 |
| 二、规模工业 | ||
| 规模以上工业增加值 | - | 8.0 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 1.3 |
| 其中:工业投资 | - | 7.3 |
| 技改投资 | - | -6.9 |
| 其中:房地产开发 | - | -10.3 |
| 商品房销售面积 | - | 23.4 |
| 四、商业(亿元) | ||
| 社会消费品零售总额 | 126.3 | 6.2 |
| 其中:城镇 | 98.60 | 0.3 |
| 乡村 | 27.70 | 35.0 |
| 五、财政与税收(亿元) | ||
| 1、财政总收入 | 20.52 | 7.49 |
| 其中:税务部门 | 16.71 | 0.99 |
| 财政部门 | 3.81 | 49.69 |
| 2、一般公共预算收入 | 13.25 | 10.54 |
| 税收收入 | 9.44 | 0.02 |
| 非税收收入 | 3.81 | 49.69 |
| 3、一般公共预算支出 | 71.32 | 0.35 |
| 六、金融(亿元) | ||
| 1、银行各项存款余额 | 590.20 | 8.6 |
| 其中:住户存款 | 523.05 | 11.0 |
| 2、银行各项贷款余额 | 384.20 | 3.4 |
| 其中:住户贷款 | 158.47 | -1.1 |
| 七、农林牧渔业 | ||
| 1、主要农业产品产量 | ||
| 其中:出栏生猪(万头) | 106.00 | 2.3 |
| 出栏牛(万头) | 3.06 | -17.6 |
| 出栏羊(万只) | 32.47 | -17.0 |
| 出栏家禽(万羽) | 416.12 | 1.9 |
| 2、农林牧渔业总产值(亿元) | 113.09 | 4.6 |
| 八、居民收入(元) | ||
| 全体居民可支配收入(元) | 19620 | 6.2 |
| 其中:1.城镇居民人均可支配收入(元) | 26846 | 4.4 |
| 2.农村居民人均可支配收入(元) | 16040 | 7.1 |
责任编辑:县统计局
扫一扫在手机打开当前页