2026年1-7月经济月报
作者:
发布时间:2026-08-28 14:55
信息来源:安化县统计局
浏览量:
| 2026年1-7月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—7月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.1 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | -10.3 |
| 其中:工业投资 | - | -7.5 |
| 产业投资 | - | 10.8 |
| 其中:房地产开发 | - | -76.7 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 74.46 | -4.6 |
| 其中:城镇 | 62.11 | -3.7 |
| 乡村 | 12.35 | -8.6 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 14.23 | 9.0 |
| 其中:税务部门 | 11.76 | 10.4 |
| 财政部门 | 2.46 | 3.0 |
| 2、一般公共预算收入 | 8.20 | 0.2 |
| 税收收入 | 5.29 | -2.1 |
| 非税收收入 | 2.91 | 4.5 |
| 3、一般公共预算支出 | 40.71 | -3.0 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 632.71 | 8.4 |
| 其中:住户存款 | 554.55 | 8.8 |
| 2、银行各项贷款余额 | 403.06 | 3.9 |
| 其中:住户贷款 | 155.68 | -3.1 |
二审:郭 滢
三审:王在新
责任编辑:县统计局
扫一扫在手机打开当前页