2023年1-3月经济月报 | ||
项 目 | 1—3月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
一、生产总值 | 629924 | 2.3 |
第一产业 | 75295 | 1.5 |
第二产业 | 200110 | 0.3 |
其中:工业 | 174240 | -1.3 |
建筑业 | 25928 | 12.4 |
第三产业 | 354519 | 3.6 |
二、规模工业 | —— | |
规模以上工业增加值 | - | -5.1 |
其中:国有企业 | - | -68.1 |
股份制企业 | - | -4.5 |
其他经济类型企业 | - | -15.7 |
三、固定资产投资 | ||
固定资产投资总额 | - | 9.7 |
其中:工业投资 | - | -6.1 |
技改投资 | - | -12.0 |
其中:房地产开发 | - | 21.1 |
商品房销售面积 | - | -41.9 |
四、商业 | 1—3月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 262,297 | 6.8 |
其中:城镇 | 225,435 | 6.6 |
乡村 | 36,862 | 8.4 |
五、财政与税收 | 1—3月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
1、财政总收入 | 50,835 | 7.7 |
其中:税务部门完成收入 | 38,690 | 6.8 |
财政部门完成收入 | 12,145 | 10.8 |
2、一般公共预算收入 | 33,879 | 8.2 |
税收收入 | 20,178 | 9.7 |
非税收收入 | 13,701 | 6.1 |
3、一般公共预算支出 | 179,294 | -4.9 |
六、金融 | 1—3月 | |
绝对额(亿元) | 增长(%) | |
1、银行各项存款余额 | 475.66 | 11.8 |
其中:住户存款 | 399.05 | 12.6 |
2、银行各项贷款余额 | 308.70 | 25.8 |
其中:住户贷款 | 133.95 | 10.0 |
七、农林牧渔业 | ||
1、主要农业产品产量 | 绝对额 | 增长(%) |
其中:出栏生猪(万头) | 33.08 | -2.42 |
出栏牛(万头) | 0.52 | 3.97 |
出栏羊(万只) | 10.97 | 1.76 |
出栏家禽(万羽) | 129.87 | 1.8 |
水产品总产量(吨) | 5030 | -0.88 |
2、农林牧渔业总产值(万元) | 165361 | 2.1 |
八、居民收入 | 绝对额(元) | 增长(%) |
全体居民可支配收入 | 4824.00 | 5.7 |
其中: 1.城镇居民人均可支配收入 | 8858.00 | 3.9 |
2.农村居民人均可支配收入 | 3195.00 | 6.1 |
九、益阳各区县(市)主要经济指标 | ||
1-3月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
1、地区生产总值 | 479.15 | 0.1 |
资阳区 | 50.78 | 0.9 |
赫山区 | 108.13 | -2.5 |
南 县 | 62.04 | 1.7 |
桃江县 | 73.85 | 1.8 |
安化县 | 62.99 | 2.3 |
沅江市 | 61.79 | -4.6 |
大通湖区 | 8.98 | -1.8 |
高新区 | 50.59 | 1.5 |
1—3月 | ||
当月增长(%) | 累计增长(%) | |
2、规模以上工业增加值 | -29.6 | -10.1 |
资阳区 | -34.1 | -8 |
赫山区 | -30 | -12.3 |
南 县 | -32.5 | -6.8 |
桃江县 | -24.3 | -5.1 |
安化县 | -25.5 | -5.1 |
沅江市 | -47.2 | -22.9 |
大通湖区 | -34.4 | -23.2 |
高新区 | -17.2 | -5.1 |
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | |
3、固定资产投资 | 5.1 | 14.9 |
资阳区 | 8.6 | 29.9 |
赫山区 | 4.5 | 12.8 |
南 县 | 10.7 | 25.8 |
桃江县 | 6.9 | 24.1 |
安化县 | 9.7 | 21.1 |
沅江市 | 5.7 | -2.3 |
大通湖区 | 4.9 | 13.2 |
高新区 | -2.7 | 11.5 |
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
4、社会消费品零售总额 | 239.60 | 6.9 |
资阳区 | 23.99 | 6.9 |
赫山区 | 46.04 | 6.7 |
南 县 | 30.79 | 7.2 |
桃江县 | 39.04 | 7.1 |
安化县 | 26.23 | 6.8 |
沅江市 | 34.76 | 7.0 |
大通湖区 | 7.19 | 6.6 |
高新区 | 31.57 | 6.7 |
5、引进省外境内资金 | 205.96 | 6.6 |
资阳区 | 35.93 | 10.8 |
赫山区 | 39.70 | -2.1 |
南 县 | 8.01 | 10.8 |
桃江县 | 29.24 | 9.2 |
安化县 | 25.38 | 13.5 |
沅江市 | 29.98 | -5.2 |
大通湖区 | 0.61 | -47.4 |
高新区 | 37.11 | 16.8 |
1—3月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
6、地方一般公共预算收入 | 27.73 | 11.1 |
市本级 | 9.01 | 20.1 |
资阳区 | 1.18 | 12.7 |
赫山区 | 3.33 | 12.3 |
南 县 | 2.23 | 7.2 |
桃江县 | 2.60 | 3.6 |
安化县 | 3.39 | 8.2 |
沅江市 | 3.60 | 8.3 |
大通湖区 | 0.86 | 7.8 |
高新区 | 1.54 | -3.9 |
7、地方税收 | 17.92 | 11.7 |
市本级 | 6.44 | 9.7 |
资阳区 | 0.67 | 28.8 |
赫山区 | 1.78 | 19.6 |
南 县 | 1.59 | 9.4 |
桃江县 | 1.79 | 9.3 |
安化县 | 2.02 | 9.7 |
沅江市 | 1.79 | 10.7 |
大通湖区 | 0.48 | 12.0 |
高新区 | 1.36 | 14.7 |
1—3月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
8、一般公共预算支出 | 120.08 | 9.9 |
市本级 | 19.13 | 43.3 |
资阳区 | 9.81 | 14.3 |
赫山区 | 16.04 | 6.5 |
南 县 | 15.44 | 2.1 |
桃江县 | 18.31 | 3.6 |
安化县 | 17.93 | -4.9 |
沅江市 | 16.66 | 9.0 |
大通湖区 | 3.88 | 51.5 |
高新区 | 2.88 | 4.6 |
比年初增加额 | ||
9、金融机构本外币贷款余额 | 2270.75 | 167.90 |
资阳区 | 207.44 | 28.42 |
赫山区 | 645.18 | 45.33 |
南 县 | 284.43 | 13.99 |
桃江县 | 289.01 | 21.18 |
安化县 | 308.70 | 25.79 |
沅江市 | 270.37 | 22.43 |
大通湖区 | 23.51 | 3.60 |
高新区 | 242.12 | 7.16 |
10、农林牧渔业总产值 | 111.41 | 2.1 |
资阳区 | 7.93 | 1.9 |
赫山区 | 20.19 | 1.9 |
南 县 | 18.35 | 2.6 |
桃江县 | 21.12 | 2.3 |
安化县 | 16.54 | 2.1 |
沅江市 | 22.10 | 1.7 |
大通湖区 | 3.84 | 2.7 |
高新区 | 1.34 | 1.7 |
1-3月 | ||
绝对数(元) | 增长(%) | |
11、全体居民人均可支配收入 | 8929 | 4.9 |
资阳区 | 9995 | 5.4 |
赫山区 | 11367 | 5.1 |
南 县 | 9218 | 4.7 |
桃江县 | 8582 | 4.8 |
安化县 | 4824 | 5.7 |
沅江市 | 9705 | 4.6 |
大通湖区 | 8065 | 4.5 |
高新区 | 12673 | 4.1 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 11169 | 4.4 |
资阳区 | 9985 | 4.8 |
赫山区 | 12686 | 4.9 |
南 县 | 10068 | 4.6 |
桃江县 | 11139 | 4.0 |
安化县 | 8858 | 3.9 |
沅江市 | 11784 | 4.5 |
大通湖区 | 7637 | 4.2 |
高新区 | 15014 | 3.8 |
1-3月 | ||
绝对数(元) | 增长(%) | |
13、农村居民人均可支配收入 | 6983 | 5.0 |
资阳区 | 10009 | 6.2 |
赫山区 | 8864 | 5.2 |
南 县 | 8554 | 4.7 |
桃江县 | 6655 | 5.1 |
安化县 | 3195 | 6.1 |
沅江市 | 7688 | 4.6 |
大通湖区 | 8475 | 4.9 |
高新区 | 11108 | 4.3 |
绝对数(亿千瓦时) | ||
14、工业用电量 | 10.57 | 9.8 |
资阳区 | 1.36 | 10.4 |
赫山区 | 3.28 | 39.9 |
南 县 | 0.53 | 17.2 |
桃江县 | 2.09 | 5.2 |
安化县 | 1.11 | -25.9 |
沅江市 | 0.72 | 1.1 |
大通湖区 | 0.08 | 0.6 |
高新区 | 1.34 | 33.0 |
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |