2023年1-6月经济月报 | ||
项 目 | 1—6月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
一、生产总值 | 1246296 | 3.6 |
第一产业 | 144031 | 3.2 |
第二产业 | 439964 | 4.5 |
其中:工业 | 380434 | 3.9 |
建筑业 | 59837 | 8.3 |
第三产业 | 662301 | 3.1 |
二、规模工业 | —— | |
规模以上工业增加值 | - | 43.2 |
其中:国有企业 | - | -100.0 |
股份制企业 | - | 43.8 |
其他经济类型企业 | - | |
三、固定资产投资 | ||
固定资产投资总额 | - | 7.3 |
其中:工业投资 | - | -16.2 |
技改投资 | - | -55.7 |
其中:房地产开发 | - | 1.9 |
商品房销售面积 | - | -26.0 |
四、商业 | ||
社会消费品零售总额 | 531655 | 8.3 |
其中:城镇 | 451024 | 8.1 |
乡村 | 80631 | 9.2 |
五、财政与税收 | ||
1、地方一般公共预算收入 | 6.45 | 16.4 |
税收收入 | 4.35 | 13.8 |
非税收收入 | 2.1 | 22.0 |
2、一般公共预算支出 | 34.80 | -3.1 |
1—6月 | ||
六、金融 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
1、银行各项存款余额 | 485 | 12.0 |
其中:住户存款 | 407 | 3.0 |
2、银行各项贷款余额 | 318 | 21.4 |
其中:住户贷款 | 141 | 12.8 |
七、农林牧渔业 | ||
1、主要农业产品产量 | ||
其中:出栏生猪(万头) | 52.48 | 3.9 |
出栏牛(万头) | 1.6 | 0.6 |
出栏羊(万只) | 16.41 | 3.8 |
出栏家禽(万羽) | 182.14 | 7.9 |
水产品总产量(吨) | 8100 | 3.8 |
2、农林牧渔业总产值(万元) | 283491 | 3.5 |
八、居民收入(元) | ||
全体居民可支配收入(元) | 8924 | 5.9 |
其中: 1.城镇居民人均可支配收入(元) | 14428 | 3.5 |
2.农村居民人均可支配收入(元) | 6426 | 7.2 |
九、益阳各区县(市)主要经济指标 | ||
1—6月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
1、地区生产总值 | 1012.53 | 1.2 |
资阳区 | 107.21 | 1.9 |
赫山区 | 227.27 | 1.4 |
南 县 | 132.16 | 2.9 |
桃江县 | 153.39 | 0.8 |
安化县 | 124.63 | 3.6 |
沅江市 | 146.91 | -1.2 |
大通湖区 | 20.01 | 3.4 |
高新区 | 100.94 | 0.2 |
当月增长(%) | 累计增长(%) | |
2、规模以上工业增加值 | 9.8 | -2.1 |
资阳区 | 1.7 | 0.2 |
赫山区 | 21.6 | -0.7 |
南 县 | 7.2 | 2.0 |
桃江县 | 16.7 | -4.0 |
1—6月 | ||
安化县 | 12.2 | 1.5 |
沅江市 | 2.7 | -9.4 |
大通湖区 | 11.3 | 1.1 |
高新区 | -6.1 | -0.5 |
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | |
3、固定资产投资 | 5.6 | 10.8 |
资阳区 | 4.5 | 14.8 |
赫山区 | 6.9 | 10.1 |
南 县 | 7.3 | 11.1 |
桃江县 | 7.0 | 30.4 |
安化县 | 7.3 | 15.1 |
沅江市 | 7.6 | 0.1 |
大通湖区 | 4.5 | 6.1 |
高新区 | -2.5 | 9.8 |
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
4、社会消费品零售总额 | 454.60 | 8.1 |
资阳区 | 43.17 | 8.1 |
赫山区 | 96.69 | 8.0 |
南 县 | 54.52 | 8.2 |
桃江县 | 69.64 | 8.4 |
安化县 | 53.17 | 8.3 |
沅江市 | 60.56 | 8.2 |
大通湖区 | 12.31 | 7.9 |
高新区 | 64.54 | 7.9 |
5、引进省外境内资金 | 443.36 | 8.0 |
资阳区 | 77.66 | 6.0 |
赫山区 | 86.76 | 7.3 |
南 县 | 17.69 | 19.8 |
桃江县 | 62.59 | 12.9 |
安化县 | 53.21 | 15.2 |
沅江市 | 65.74 | 1.4 |
大通湖区 | 2.17 | -8.4 |
高新区 | 77.55 | 6.6 |
6、地方一般公共预算收入 | 55.49 | 8.9 |
市本级 | 18.31 | 1.3 |
资阳区 | 2.44 | 7.5 |
赫山区 | 5.93 | 21.0 |
南 县 | 4.69 | 17.4 |
桃江县 | 5.68 | 7.6 |
安化县 | 6.45 | 16.4 |
沅江市 | 7.40 | 14.1 |
1—6月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
大通湖区 | 1.52 | 9.4 |
高新区 | 3.07 | 2.4 |
7、地方税收 | 36.11 | 7.6 |
市本级 | 12.09 | -2.8 |
资阳区 | 1.30 | 2.0 |
赫山区 | 3.72 | 24.5 |
南 县 | 3.39 | 12.9 |
桃江县 | 3.99 | 14.0 |
安化县 | 4.35 | 13.8 |
沅江市 | 3.73 | 13.2 |
大通湖区 | 0.92 | 14.2 |
高新区 | 2.63 | 7.1 |
8、一般公共预算支出 | 217.11 | 8.5 |
市本级 | 35.77 | 17.4 |
资阳区 | 16.80 | 18.1 |
赫山区 | 31.24 | 20.6 |
南 县 | 27.24 | 1.2 |
桃江县 | 28.97 | -4.2 |
安化县 | 34.80 | -3.1 |
沅江市 | 30.74 | 17.3 |
大通湖区 | 6.32 | 28.9 |
高新区 | 5.22 | -2.9 |
9、金融机构本外币贷款余额 | 2298.88 | 15.4 |
资阳区 | 202.95 | 15.1 |
赫山区 | 640.14 | 10.6 |
南 县 | 293.99 | 13.7 |
桃江县 | 297.11 | 15.3 |
安化县 | 320.01 | 21.5 |
沅江市 | 277.59 | 17.5 |
大通湖区 | 24.50 | 74.5 |
高新区 | 242.57 | 17.1 |
10、农林牧渔业总产值 | 263.78 | 3.9 |
资阳区 | 18.70 | 3.8 |
赫山区 | 36.95 | 3.4 |
南 县 | 50.97 | 4.1 |
桃江县 | 42.58 | 3.9 |
安化县 | 28.35 | 3.5 |
沅江市 | 73.34 | 4.3 |
大通湖区 | 10.56 | 3.9 |
高新区 | 2.32 | 3.4 |
1—6月 | ||
绝对数(元) | 增长(%) | |
11、全体居民人均可支配收入 | 15889 | 4.9 |
资阳区 | 17211 | 5.0 |
赫山区 | 21767 | 4.9 |
南 县 | 15632 | 4.8 |
桃江县 | 15272 | 5.1 |
安化县 | 8924 | 5.9 |
沅江市 | 17973 | 4.6 |
大通湖区 | 14248 | 4.8 |
高新区 | 21939 | 3.9 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 20884 | 3.9 |
资阳区 | 19144 | 4.1 |
赫山区 | 25075 | 4.0 |
南 县 | 18317 | 4.2 |
桃江县 | 20675 | 3.7 |
安化县 | 14428 | 3.5 |
沅江市 | 23652 | 3.6 |
大通湖区 | 15281 | 3.9 |
高新区 | 23383 | 3.8 |
13、农村居民人均可支配收入 | 11301 | 6.0 |
资阳区 | 14949 | 6.0 |
赫山区 | 15467 | 6.3 |
南 县 | 13492 | 5.1 |
桃江县 | 11272 | 6.1 |
安化县 | 6426 | 7.2 |
沅江市 | 12471 | 5.4 |
大通湖区 | 13342 | 5.5 |
高新区 | 13762 | 4.9 |
14、工业用电量(亿千瓦时) | 22.27 | 2.5 |
资阳区 | 2.92 | 1.0 |
赫山区 | 6.20 | 17.4 |
南 县 | 1.24 | 9.2 |
桃江县 | 4.59 | 2.8 |
安化县 | 2.30 | -27.5 |
沅江市 | 1.52 | -11.7 |
大通湖区 | 0.18 | -16.1 |
高新区 | 3.02 | 31.8 |
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |