| 基本殡葬服务收费 | ||||||||
| 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理 形式 |
收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
| 正常遗体接运 | 300元 | 具 | 政府定价 | 安发改【2021】411号 | 到指定地点接运遗体,含遗体消毒、 上下车、抬运 | 县内往返超过30公 里每公里加收2元; 出县,往返超过30 公里每公里加收3元 |
安殡办发【2023】2号安化户籍死亡人员:县内遗体接运、遗体火化费(平板炉)、一个惠民卫生纸棺、一个惠民骨灰盒,安化户籍低保对象、特困供养人员死亡后租用小悼念厅(不超过三天二晚)租金减免50%,采取骨灰寄存方式的免除20年管理费。 | / |
| 遗体存放〔冷藏〕 | 10元 | 时 | 政府定价 | 安发改【2021】411号 | 将遗体放入遗体冷藏或冷冻设备内, 以低温方式保存遗体 | / | / | / |
| 遗体火化 | 880元 | 具 | 政府定价 | 安发改【2021】411号 | 捡骨火化 | / | / | / |
| 380元 | 具 | 成人平板炉火化 | 安化户籍死亡人员:县内遗体接运、遗体火化费(平板炉)、一个惠民卫生纸棺、一个惠民骨灰盒,安化户籍低保对象、特困供养人员死亡后租用小悼念厅(不超过三天二晚)租金减免50%,采取骨灰寄存方式的免除20年管理费。 | |||||
| 280元 | 具 | 14周岁以下儿童平板炉火化 | ||||||
| 骨灰寄存 | 10元 | 月 | 政府定价 | 安发改【2021】411号 | 约定期限存放骨灰 | 不足1个月按1个月 收费,全年100元 | ||
| 非基本殡葬服务收费 | ||||||||
| 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理 形式 |
收费依据 | 服务内容(可选) | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
| 遗体化学防腐保存 | 60元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 采用化学药剂防腐保存遗体 | / | / | / |
| 遗体洁身、更衣 | 160元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 对遗体进行清洁卫生处理,按殡仪程序或客户要求对遗体更换衣物 | 14岁以下儿童减半 | / | / |
| 遗体化妆 | 280元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 对遗体容貌进行修饰和美化 | |||
| 遗体包裹 | 180元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 按民族习俗等对遗体进行包裹 | / | / | / |
| 协助尸检 | 100元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 按规定程序协助进行遗体解剖和检验 (含解剖台、水电、药物等),提供场 | / | / | / |
| 礼厅租用 | 小厅:780元 | 天 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 不足12小时的,按半天计算;超过12小时不足24小时的,按1天计算。另厅内设施设备公示价格明细,损坏照价赔偿 | / | / | / |
| 中厅:1180元 | 天 | |||||||
| 大厅:1580元 | 天 | |||||||
| 特殊遗体解冻 | 100元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 对处于冷冻状态的特殊遗体进行解冻 | / | / | / |
| 划拨土地经营性公墓、公益性公墓落葬服务 | 6000元-8000元 | 座 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 墓地安葬(放)逝者遗体、遗骸或骨灰的安放落葬设施 | 经营者根据墓穴、格位、撒散等葬式类型在收费标准范围内确定具体价格 | / | / |
| 划拨土地经营性公墓、公益性公墓落葬服务 | 200元 | 具 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 将遗体、遗骸或骨灰落葬在公墓(每例遗体、遗骸或骨灰安葬的开穴、安放、封穴等施工费,施工材料费,环境整理费用等) | 落葬面积等规定按国家现行政策执行 | / | / |
| 划拨土地经营性公墓、公益性公墓的维护管理 | 80元 | 年 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 对公墓设施进行维修、保养和管理(一次性收费不超过20年,自购墓之日起计算,包含周期内的日常环境维护、安全管理、硬件设施、墓地管理员劳务费等) | / | / | / |
| 格位维护 | 5元 | 格/月 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 制作安葬(放)逝者遗体、遗骸、骨灰等的相关证件 | 不足1个月的按1个月计算 | / | / |
| 证件制作 | 12元 | 件 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 制作安葬(放)逝者遗体、遗骸、骨灰等的相关证件 | / | / | / |
| 档案查询 | 10元 | 次 | 政府指导价 | 安发改【2021】411号 | 为客户查询逝者相关殡葬服务信息 | / | / | / |
| 殡葬用品价格 | ||||||||
| 殡葬用品 名称 |
收费标准 | 计价单位 | 收费管理 形式 |
材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
| 惠民盒 | 168元 | 个 | 市场调节价 | 大理石 | 28*20*18 | / | 安化户籍死亡人员:县内遗体接运、遗体火化费(平板炉)、一个惠民卫生纸棺、一个惠民骨灰盒,安化户籍低保对象、特困供养人员死亡后租用小悼念厅(不超过三天二晚)租金减免50%,采取骨灰寄存方式的免除20年管理费。 | ![]() |
| 树脂 | 34*28*23 | ![]() |
||||||
| 万古长青 | 580元 | 个 | 市场调节价 | 高密板 | 34*23*26 | / | / | ![]() |
| 富贵平安 | 680元 | 个 | 市场调节价 | 陶瓷 | 31*22*22 | / | / | ![]() |
| 风水宝地 | 780元 | 个 | 市场调节价 | 大理石 | 32*24*21 | / | / | ![]() |
| 中国红代代平安 | 780元 | 个 | 市场调节价 | 石头 | 32*21*21 | / | / | ![]() |
| 福寿坛 | 780元 | 个 | 市场调节价 | 陶瓷 | 25*23 | / | / | ![]() |
| 梅兰竹菊 | 880元 | 个 | 市场调节价 | 玉石 | 30*20*20 | / | / | ![]() |
| 党旗 | 1080元 | 个 | 市场调节价 | 柚木 | 34*23*23 | / | / | ![]() |
| 白玉代代 平安 |
1080元 | 个 | 市场调节价 | 玉石 | 30*20*20 | / | / | ![]() |
| (鎏金) 吉祥富贵 |
1180元 | 个 | 市场调节价 | 高温陶瓷 | 31*22*22 | / | / | ![]() |
| 荷园净土 | 1280元 | 个 | 市场调节价 | 玉石 | 30*20*20 | / | / | ![]() |
| 感恩 | 1280元 | 个 | 市场调节价 | 紫檀 | 34*23*23 | / | / | ![]() |
| 琉璃粉(白)坛 | 1280元 | 个 | 市场调节价 | 琉璃 | 22*23 | / | / | ![]() |
| 孝道 | 1480元 | 个 | 市场调节价 | 克梨格木 | 34*23*23 | / | / | ![]() |
| 红福寿 | 1680元 | 个 | 市场调节价 | 檀香木 | 33*23*22 | / | / | ![]() |
| 百(黑)经文坛 | 1680元 | 个 | 市场调节价 | 花岗岩 | 22*23 | / | / | ![]() |
| 四季如春 | 1880元 | 个 | 市场调节价 | 黑檀木 | 33.5*22.5*21 | / | / | ![]() |
| 精雕龙凤 | 2480元 | 个 | 市场调节价 | 紫檀木 | 80*32*32 | / | / | ![]() |
| 蓝田玉(福寿) | 2680元 | 个 | 市场调节价 | 蓝田玉 | 32*21.5*21.5 | / | / | ![]() |
| 福满堂 | 2980元 | 个 | 市场调节价 | 紫檀木 | 80*32*33 | / | / | ![]() |
| 惠民纸棺 | 258元 | 副 | 市场调节价 | 蜂窝纸板 | 1870*500*340 | / | 安殡办发【2023】2号 | ![]() |
| 松鹤牌中国红卫生棺 | 450元 | 副 | 市场调节价 | 蜂窝纸板覆锦缎布面红绸里面 | 1870mm*500mm*340mm | / | / | ![]() |
| 松鹤牌平绒卫生棺 | 780元 | 副 | 市场调节价 | 蜂窝纸板覆平绒布面红绸里面 | 1870mm*500mm*340mm | / | / | ![]() |
| 松鹤牌锦缎卫生棺 | 1080元 | 副 | 市场调节价 | 蜂窝纸板覆龙凤布面红绸里面 | 1870mm*500mm*340mm | / | / | ![]() |
| 葫芦 | 68元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 4*3 | / | / | ![]() |
| 元宝 | 68元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 4*2 | / | / | ![]() |
| 如意 | 88元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 7*2 | / | / | ![]() |
| 黄金万两 | 88元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 7.5*3 | / | / | ![]() |
| 貔貅 | 68元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 4*2 | / | / | ![]() |
| 金童玉女 | 88元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 7*2.5 | / | / | ![]() |
| 五福牌 | 88元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 5*5 | / | / | ![]() |
| 守灵狮 | 88元 | 对 | 市场调节价 | 玉石 | 7*3.5 | / | / | ![]() |
| 祭祀麻将 | 88元 | 副 | 市场调节价 | 树脂 | 7*5 | / | / | ![]() |
| 祭祀扑克 | 38元 | 副 | 市场调节价 | 纸制品 | 5.5*4 | / | / | ![]() |
| 小白花 | 30元 | 包 | 市场调节价 | 布 | 70个/包 | / | / | ![]() |
| 袖章 | 1元 | 个 | 市场调节价 | 布 | 22cm*13cm | / | / | ![]() |
| 龙缸 | 280元 | 个 | 市场调节价 | 陶瓷 | 57cm*55cm | / | / | ![]() |
| 拣灰炉寿毯 | 120元 | 1 | 市场调节价 | 耐火垫 | 1.9m*70cm | ![]() |
||
| 装尸袋(布棺) | 80元 | 个 | 市场调节价 | 牛津布pvc | 200cm*73cm | / | / | ![]() |
| 环保孝字发圈 | 60元 | 个 | 市场调节价 | 纸质、绢质 | 直径1.8米 | / | / | |
| 40元 | 个 | 直径1.6米 | ![]() |
|||||
| 回礼包 | 0.05元 | 个 | 市场调节价 | 纸质 | 10cm*8cm | / | / | ![]() |
| 烤白纸(红黄绿白纸) | 0.5元 | 张 | 市场调节价 | 纸质 | 57cm*42cm | / | / | ![]() |
| 大白花 | 1元 | 朵 | 市场调节价 | 纸质 | 40cm | / | / | ![]() |
| 浆糊刷 | 2元 | 把 | 市场调节价 | 尼龙毛板刷 | 1.2cm*12.8cm | / | / | ![]() |
| 毛笔 | 3元 | 支 | 市场调节价 | 竹制 | 23*0.9 | / | / | ![]() |
| 小香 | 3元 | 把 | 市场调节价 | / | 39cm | / | / | ![]() |
| 白布 | 3元/米(150元/匹) | 3元/米(150元/匹) | 市场调节价 | 涤纶化纤白布 | / | / | / | ![]() |
| 浆糊 | 4元 | 瓶 | 市场调节价 | 浆糊 | 450g | / | / | ![]() |
| 子午香 | 4元 | 把 | 市场调节价 | / | 80cm | / | / | ![]() |
| 白蜡烛 | 5元 | 包 | 市场调节价 | 白蜡 | 1.2cm*16cm | / | / | ![]() |
| 礼本 | 5元 | 本 | 市场调节价 | 纸质 | 26cm*19cm | / | / | ![]() |
| 墨汁 | 8元 | 瓶 | 市场调节价 | 油烟墨 | 500g | / | / | ![]() |
| 小红蜡烛 | 10元 | 斤 | 市场调节价 | 红蜡 | 20cm*1cm*11cm | / | / | ![]() |
| 包钱 | 15元 | 包 | 市场调节价 | 纸质 | 17cm*24cm | / | / | ![]() |
| 遗像花 | 15元 | 朵 | 市场调节价 | 黑纱 | 飘带95cm 花直径15cm |
/ | / | ![]() |
| 石膏粉 | 15元 | 袋 | 市场调节价 | / | 50kg | / | / | ![]() |
| 无烟奠烛 | 15元 | 盒 | 市场调节价 | 防风玻璃杯酥油 | / | / | / | ![]() |
| 酥油灯 | 15元 | 盒 | 市场调节价 | 酥油 | / | / | / | ![]() |
| 白酒 | 20元 | 瓶 | 市场调节价 | 瓶装 | 500ml | / | / | ![]() |
| 麻 | 20元 | 斤 | 市场调节价 | 麻 | / | / | / | ![]() |
| 钱纸 | 25元 | 砣 | 市场调节价 | 纸质 | 20cm*14cm | / | / | ![]() |
| 皮纸 | 35元 | 刀 | 市场调节价 | 纸质 | 90cm*80cm | / | / | ![]() |
| 寿衣套装 | 388元 | 套 | 市场调节价 | 绦棉 | 均码 | 实惠款 | / | |
| 688元 | 套 | 棉 | 均码 | 常规款 | / | |||
| 888元 | 套 | 纯棉 | 均码、加大码 | 手工款、西装、中山装 | / | 含寿衣套装(上七下五)、盖被、垫被、枕头、帽子、鞋子、袜子、方巾、扇子、木梳、金棍、绑脚黑线、饭布) | ||
| 悼念厅电子鞭炮 | 100元 | 天 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 遗像制作 | 120元 | 张 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 灵堂殡仪服务人员 | 120元 | 人 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 遗体告别仪式 | 300元 | 场 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 火化入炉仪式 | 160元 | 场 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 送葬服务 | 300元 | 起 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 增加人力费 | 80元 | 人 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 遗物焚烧 | 100元 | 次 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 灵车消毒 | 20元 | 次 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 骨灰保护剂 | 20元 | 包 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 红绸布 | 20元 | 张 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 骨灰袋 | 20元 | 个 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 盖布 | 10元 | 张 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 包布 | 10元 | 张 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 打胶 | 10元 | 次 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 火化间电子鞭炮 | 30元 | 场 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 环保花圈(含挽联1副) | 15元 | 个 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 小绢花篮(含挽联1副) | 40元 | 个 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 中绢花篮(含挽联1副) | 60元 | 个 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 大绢花篮(含挽联1副) | 80元 | 个 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 鲜花篮 | 100元 | 个 | 市场调节价 | / | / | / | / | |
| 128元 | 个 | / | ||||||
| 148元 | 个 | |||||||
| 食堂标准收费 | 早餐:10元/人 便 餐:298元/桌;398元桌 答谢宴:498元/桌;598元/桌;698元/桌 |
早餐:10元/人 便 餐:298元/桌;398元桌 答谢宴:498元/桌;598元/桌;698元/桌 |
市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 住宿 | 128元 | 间/天 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 158元 | 间/天 | 市场调节价 | / | / | / | / | / | |
| 礼厅麻将机租用 | 100元 | 台/天 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 会议室场地租用 | 500元 | 天 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 桶装饮用水 | 8元 | 桶 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 中性笔 | 2元 | 支 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 笔记本 | 2元 | 本 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 材料纸 | 5元 | 本 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 一次性杯 | 7元 | 袋 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 抽纸 | 20元 | 提 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 红茶 | 50元 | 250g | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 绿茶 | 65元 | 500g | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 环保炭 | 2.5元-3.5元 | 斤 | 市场调节价 | / | / | / | / | / |
| 大厅布置租赁 | 1788元 | 天 | 市场调节价 | / | 在礼厅布置绢花棺围388元、绢花背景墙200元、灯饰1200元(含龙型灯柱1对200元、狮子灯1对200元、奠字灯箱2对200元、净瓶莲花灯柱1对200元、莲花灯3对200元、思念灯1对200元) 选择全场景厅内布置赠送以下项目:绢花花柱3对100元、迎宾地毯1张100元、高脚双层绢花篮1对/160元 |
/ | / | ![]() |
| 中、小厅布置租赁 | 1388元 | 天 | 市场调节价 | / | 在礼厅布置绢花棺围388元、绢花背景墙200元、灯饰800元(含龙型灯柱1对200元、净瓶莲花灯柱1对200元、莲花灯3对200元、思念灯1对200元) 选择全场景厅内布置赠送以下项目:绢花花柱3对100元、迎宾地毯1张100元、高脚双层绢花篮1对/160元 |
/ | / | ![]() |
| 基础棺围布置 | 780元 | 场 | 市场调节价 | / | (仿真花)绢花形式,在水晶棺材外围布置 | / | / | ![]() |
| 传统仙鹤租用 | 400元 | 对/场 | 市场调节价 | / | / | / | / | ![]() |
| 公墓收费 | ||||||||||
| 墓穴类型 | 墓区位置 | 经营性质 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理 形式 |
收费依据 | 护墓管理费 | 墓穴详情 | 减免政策 | |
| 钟鼓山牛眠区、莲心区、紫竹区、金粟区 | 经营性 | 13888元—32888元 | 个 | 市场调节价 | 遗体墓穴占地面积2.88平方米;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、打井抬柩、瓷相等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||
| 钟鼓山单人火化区 | 经营性 | 7800元 | 个 | 市场调节价 | 墓穴占地面积0.5平方米;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、石狮一对等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||
| 钟鼓山双人火化区 | 经营性 | 14800元 | 个 | 市场调节价 | 墓穴占地面积0.9平方米;墓体主材为大理石材料,含墓穴、墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、石狮一对、瓷相等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||
| 九龙区 | 经营性 | 33288元—34288元 | 个 | 市场调节价 | 遗体墓穴占地面积3平方米;墓体主材为大理石材料,含墓穴、墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、石狮一对、打井抬柩等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||
| 万寿园单人火化墓 | 经营性 | 8880元—23680元 | 个 | 市场调节价 | 墓穴占地面积0.5平方米;墓体主材为花岗岩材料,含墓穴、墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、石狮一对等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||
| 万寿园遗体墓 | 经营性 | 39880元—47880元 | 个 | 市场调节价 | 遗体墓穴占地面积3平方米;墓体主材为大理石材料,含墓穴、龙凤墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、石狮一对、打井抬柩、瓷相等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||
| 万寿园双人火化墓 | 经营性 | 36880元—43680元 | 个 | 市场调节价 | 墓穴占地面积0.9平方米;墓体主材为大理石材料,含墓穴、墓碑、墓台;墓台构件含石阶、石栏、石狮一对、瓷相等,绿植含青松一对。已含建墓工料费、安葬费、刻字费等费用,不含护墓管理费。 | 80元/年 | ![]() |
|||