农村宅基地集体建设用地扫尾技术单位使用别的标段证书遗失公示 (20260316)427本
作者:
发布时间:2026-03-18 10:50
信息来源:县自然资源局
浏览量:
| 1至9标段证书序列号统计表 | |||||
| 序号 | 证书序列号 | 序号 | 证书序列号 | 序号 | 证书序列号 |
| 1 | 43010459027 | 101 | 43009890019 | 201 | 43009890169 |
| 2 | 43010459042 | 102 | 43009890020 | 202 | 43009890170 |
| 3 | 43010459093 | 103 | 43009890021 | 203 | 43009890171 |
| 4 | 43010459122 | 104 | 43009890022 | 204 | 43009890172 |
| 5 | 43010459127 | 105 | 43009890023 | 205 | 43009890173 |
| 6 | 43010459128 | 106 | 43009890024 | 206 | 43009890174 |
| 7 | 43010459160 | 107 | 43009890025 | 207 | 43009890175 |
| 8 | 43016740997 | 108 | 43009890026 | 208 | 43009890176 |
| 9 | 43016740998 | 109 | 43009890027 | 209 | 43009890177 |
| 10 | 43016740999 | 110 | 43009890028 | 210 | 43009890178 |
| 11 | 43016741000 | 111 | 43009890029 | 211 | 43009890179 |
| 12 | 43016740008 | 112 | 43009890030 | 212 | 43009890180 |
| 13 | 43016740059 | 113 | 43009890031 | 213 | 43009890181 |
| 14 | 43008320406 | 114 | 43009890032 | 214 | 43009890182 |
| 15 | 43008320419 | 115 | 43009890033 | 215 | 43009890183 |
| 16 | 43008320435 | 116 | 43009890034 | 216 | 43009890184 |
| 17 | 43008320436 | 117 | 43009890035 | 217 | 43009890185 |
| 18 | 43008320437 | 118 | 43009890036 | 218 | 43009890186 |
| 19 | 43008320461 | 119 | 43009890037 | 219 | 43009890187 |
| 20 | 43008320462 | 120 | 43009890038 | 220 | 43009890188 |
| 21 | 43008320533 | 121 | 43009890039 | 221 | 43009890189 |
| 22 | 43008322300 | 122 | 43009890040 | 222 | 43009890190 |
| 23 | 43008322366 | 123 | 43009890041 | 223 | 43009890191 |
| 24 | 43008322396 | 124 | 43009890042 | 224 | 43009890192 |
| 25 | 43008322398 | 125 | 43009890043 | 225 | 43009890193 |
| 26 | 43008337640 | 126 | 43009890044 | 226 | 43009890194 |
| 27 | 43008337674 | 127 | 43009890045 | 227 | 43009890195 |
| 28 | 43008337692 | 128 | 43009890046 | 228 | 43009890196 |
| 29 | 43008337704 | 129 | 43009890047 | 229 | 43009890197 |
| 30 | 43008337722 | 130 | 43009890048 | 230 | 43009890198 |
| 31 | 43008337787 | 131 | 43009890049 | 231 | 43009890199 |
| 32 | 43008344692 | 132 | 43009890050 | 232 | 43009890200 |
| 33 | 43008346000 | 133 | 43009890101 | 233 | 43008348931 |
| 34 | 43008346608 | 134 | 43009890102 | 234 | 43016751243 |
| 35 | 43008346624 | 135 | 43009890103 | 235 | 43016751352 |
| 36 | 43008346639 | 136 | 43009890104 | 236 | 43016800762 |
| 37 | 43008346760 | 137 | 43009890105 | 237 | 43016800930 |
| 38 | 43008347039 | 138 | 43009890106 | 238 | 43016800965 |
| 39 | 43008347105 | 139 | 43009890107 | 239 | 43010430838 |
| 40 | 43008347121 | 140 | 43009890108 | 240 | 43010430901 |
| 41 | 43008347122 | 141 | 43009890109 | 241 | 43010430906 |
| 42 | 43008347133 | 142 | 43009890110 | 242 | 43010430931 |
| 43 | 43008347136 | 143 | 43009890111 | 243 | 43010430936 |
| 44 | 43008347170 | 144 | 43009890112 | 244 | 43010430944 |
| 45 | 43008347180 | 145 | 43009890113 | 245 | 43010430945 |
| 46 | 43008350838 | 146 | 43009890114 | 246 | 43016806219 |
| 47 | 43008350840 | 147 | 43009890115 | 247 | 43016806252 |
| 48 | 43008350975 | 148 | 43009890116 | 248 | 43101483601 |
| 49 | 43008350986 | 149 | 43009890117 | 249 | 43101483602 |
| 50 | 43008352039 | 150 | 43009890118 | 250 | 43101483603 |
| 51 | 43008352043 | 151 | 43009890119 | 251 | 43101483604 |
| 52 | 43008352064 | 152 | 43009890120 | 252 | 43101483605 |
| 53 | 43008352083 | 153 | 43009890121 | 253 | 43101483606 |
| 54 | 43008352094 | 154 | 43009890122 | 254 | 43101483607 |
| 55 | 43008352096 | 155 | 43009890123 | 255 | 43101483608 |
| 56 | 43008352119 | 156 | 43009890124 | 256 | 43101483609 |
| 57 | 43008352158 | 157 | 43009890125 | 257 | 43101483610 |
| 58 | 43008352162 | 158 | 43009890126 | 258 | 43101483611 |
| 59 | 43008352165 | 159 | 43009890127 | 259 | 43101483612 |
| 60 | 43008352170 | 160 | 43009890128 | 260 | 43101483613 |
| 61 | 43008352172 | 161 | 43009890129 | 261 | 43101483614 |
| 62 | 43008352177 | 162 | 43009890130 | 262 | 43101483615 |
| 63 | 43008352184 | 163 | 43009890131 | 263 | 43101483616 |
| 64 | 43008352189 | 164 | 43009890132 | 264 | 43101483617 |
| 65 | 43008352645 | 165 | 43009890133 | 265 | 43101483618 |
| 66 | 43008352793 | 166 | 43009890134 | 266 | 43101483619 |
| 67 | 43008354840 | 167 | 43009890135 | 267 | 43101483620 |
| 68 | 43008354980 | 168 | 43009890136 | 268 | 43101483621 |
| 69 | 43008354987 | 169 | 43009890137 | 269 | 43101483622 |
| 70 | 43008354990 | 170 | 43009890138 | 270 | 43101483623 |
| 71 | 43008355420 | 171 | 43009890139 | 271 | 43101483624 |
| 72 | 43008355502 | 172 | 43009890140 | 272 | 43101483625 |
| 73 | 43008355524 | 173 | 43009890141 | 273 | 43101483626 |
| 74 | 43008359615 | 174 | 43009890142 | 274 | 43101483627 |
| 75 | 43008359644 | 175 | 43009890143 | 275 | 43101483628 |
| 76 | 43008359645 | 176 | 43009890144 | 276 | 43101483629 |
| 77 | 43008359771 | 177 | 43009890145 | 277 | 43101483630 |
| 78 | 43008359797 | 178 | 43009890146 | 278 | 43101483631 |
| 79 | 43008360282 | 179 | 43009890147 | 279 | 43101483632 |
| 80 | 43008360308 | 180 | 43009890148 | 280 | 43101483633 |
| 81 | 43008360380 | 181 | 43009890149 | 281 | 43101483634 |
| 82 | 43009784866 | 182 | 43009890150 | 282 | 43101483635 |
| 83 | 43009890001 | 183 | 43009890151 | 283 | 43101483636 |
| 84 | 43009890002 | 184 | 43009890152 | 284 | 43101483637 |
| 85 | 43009890003 | 185 | 43009890153 | 285 | 43101483638 |
| 86 | 43009890004 | 186 | 43009890154 | 286 | 43101483639 |
| 87 | 43009890005 | 187 | 43009890155 | 287 | 43101483640 |
| 88 | 43009890006 | 188 | 43009890156 | 288 | 43101483641 |
| 89 | 43009890007 | 189 | 43009890157 | 289 | 43101483642 |
| 90 | 43009890008 | 190 | 43009890158 | 290 | 43101483643 |
| 91 | 43009890009 | 191 | 43009890159 | 291 | 43101483644 |
| 92 | 43009890010 | 192 | 43009890160 | 292 | 43101483645 |
| 93 | 43009890011 | 193 | 43009890161 | 293 | 43101483646 |
| 94 | 43009890012 | 194 | 43009890162 | 294 | 43101483647 |
| 95 | 43009890013 | 195 | 43009890163 | 295 | 43101483648 |
| 96 | 43009890014 | 196 | 43009890164 | 296 | 43101483649 |
| 97 | 43009890015 | 197 | 43009890165 | 297 | 43101483650 |
| 98 | 43009890016 | 198 | 43009890166 | 298 | 43101483651 |
| 99 | 43009890017 | 199 | 43009890167 | 299 | 43101483652 |
| 100 | 43009890018 | 200 | 43009890168 | 300 | 43101483653 |
| 序号 | 证书序列号 | 序号 | 证书序列号 | 序号 | 证书序列号 |
| 301 | 43101483654 | 344 | 43101483697 | 386 | 43101483739 |
| 302 | 43101483655 | 345 | 43101483698 | 387 | 43101483740 |
| 303 | 43101483656 | 346 | 43101483699 | 388 | 43101483741 |
| 304 | 43101483657 | 347 | 43101483700 | 389 | 43101483742 |
| 305 | 43101483658 | 348 | 43101483701 | 390 | 43101483743 |
| 306 | 43101483659 | 349 | 43101483702 | 391 | 43101483744 |
| 307 | 43101483660 | 350 | 43101483703 | 392 | 43101483745 |
| 308 | 43101483661 | 351 | 43101483704 | 393 | 43101483746 |
| 309 | 43101483662 | 352 | 43101483705 | 394 | 43101483747 |
| 310 | 43101483663 | 353 | 43101483706 | 395 | 43101483748 |
| 311 | 43101483664 | 354 | 43101483707 | 396 | 43101483749 |
| 312 | 43101483665 | 355 | 43101483708 | 397 | 43101483750 |
| 313 | 43101483666 | 356 | 43101483709 | 398 | 43101483751 |
| 314 | 43101483667 | 357 | 43101483710 | 399 | 43101483752 |
| 315 | 43101483668 | 358 | 43101483711 | 400 | 43101483753 |
| 316 | 43101483669 | 359 | 43101483712 | 401 | 43101483754 |
| 317 | 43101483670 | 360 | 43101483713 | 402 | 43101483755 |
| 318 | 43101483671 | 361 | 43101483714 | 403 | 43101483756 |
| 319 | 43101483672 | 362 | 43101483715 | 404 | 43101483757 |
| 320 | 43101483673 | 363 | 43101483716 | 405 | 43101483758 |
| 321 | 43101483674 | 364 | 43101483717 | 406 | 43101483759 |
| 322 | 43101483675 | 365 | 43101483718 | 407 | 43101483760 |
| 323 | 43101483676 | 366 | 43101483719 | 408 | 43101483761 |
| 324 | 43101483677 | 367 | 43101483720 | 409 | 43101483762 |
| 325 | 43101483678 | 368 | 43101483721 | 410 | 43101483763 |
| 326 | 43101483679 | 369 | 43101483722 | 411 | 43101483764 |
| 327 | 43101483680 | 370 | 43101483723 | 412 | 43101483765 |
| 328 | 43101483681 | 371 | 43101483724 | 413 | 43101483766 |
| 329 | 43101483682 | 372 | 43101483725 | 414 | 43101483767 |
| 330 | 43101483683 | 373 | 43101483726 | 415 | 43101483768 |
| 331 | 43101483684 | 374 | 43101483727 | 416 | 43101483769 |
| 332 | 43101483685 | 375 | 43101483728 | 417 | 43101483770 |
| 333 | 43101483686 | 376 | 43101483729 | 418 | 43101483771 |
| 334 | 43101483687 | 377 | 43101483730 | 419 | 43101483772 |
| 335 | 43101483688 | 378 | 43101483731 | 420 | 43101483773 |
| 336 | 43101483689 | 379 | 43101483732 | 421 | 43101483774 |
| 337 | 43101483690 | 380 | 43101483733 | 422 | 43101483775 |
| 338 | 43101483691 | 381 | 43101483734 | 423 | 43101483776 |
| 339 | 43101483692 | 382 | 43101483735 | 424 | 43101483777 |
| 340 | 43101483693 | 383 | 43101483736 | 425 | 43101483778 |
| 341 | 43101483694 | 384 | 43101483737 | 426 | 43101483779 |
| 342 | 43101483695 | 385 | 43101483738 | 427 | 43101483780 |
| 343 | 43101483696 | ||||
责任编辑:县自然资源局
扫一扫在手机打开当前页