益阳市生态环境局安化分局2026年度生态环境领域特殊源“双随机、一公开”抽查结果公示
作者:
发布时间:2026-05-21 09:47
信息来源:益阳市生态环境局安化分局
浏览量:
| 益阳市生态环境局安化分局 2026年度生态环境领域特殊源“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 检查时间 | 审核人员 | 审核状态 | 公示状态 | 备注 |
| 安化县塘湾水电开发有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | |
| 建设项目环境影响跟踪监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 大气污染防治监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 水污染防治监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 畜禽养殖场环境守法情况 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-18 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 安化县梅城镇飞龙汽车维修服务中心 | 大气污染防治监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | |
| 建设项目环境影响跟踪监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 水污染防治监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 畜禽养殖场环境守法情况 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 谌周 | 未发现问题 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对生态保护红线内人类活动的监管 | 谌周 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-14 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 湖南省辉华牧业有限公司 | 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 徐康 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | |
| 建设项目环境影响跟踪监督检查 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对生态保护红线内人类活动的监管 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 徐康 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 徐康 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 徐康 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 畜禽养殖场环境守法情况 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 水污染防治监督检查 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
| 大气污染防治监督检查 | 徐康 | 未发现问题 | 2026-05-12 | 杨娟 | 通过 | 已公示 | ||
责任编辑:益阳市生态环境局安化分局
扫一扫在手机打开当前页