您所在位置: 首页
返回
安化县2021年重点山洪灾害易发区躲灾避灾人员转移方案统计表4.12
2021-07-18 21:47来源: 安化县水利局
附件
安化县山洪灾害易发区重点村躲灾避灾人员转移方案统计表
序号 重点乡镇
名称
重点村
名称
躲灾避灾需
转移情况
避灾安置
地点及方式
避灾信息传递员 组织转移责任人 避灾信号
传递方式
村民
组数
户数 人口 姓名 电话号码 姓名 电话号码
全县合计 107 215 2240 10389 15274766813 廖小甫 13973756037
高明乡 4 5 82 398 伍春宝 13974863717   13487376909
1 高明铺村 1 19 99 彭子元家 张敬君 13549705693   18684802802 鸣锣、口哨、广播
2 石岩村 1 14 69 吴斌家 罗国强 15197764193   19973763839 鸣锣、口哨、广播
3 阴山排村 1 10 44 喻家龙上 胡智良 17673101200 彭爱辉 15367724899 鸣锣、口哨、广播
4 眉毛村 2 39 186 杨群、赵国富家 13618468733 杨春辉 13548777600 鸣锣、口哨、广播
清塘铺镇 1 1 15 71 集中、对口 龚泽桃 13549701245 毛晓聪 18397566630
1 曾家桥村 1 15 71 村委办公楼 张连生 18674829545 杨介凡 13973746501 鸣锣、口哨、广播
梅城镇 8 39 153 793 郭绪训 13875396278 刘凤华 13637376483
1 城西社区  4 36 205 安化一中礼堂  金海涛 13973746418 李虎榜 13487816698 鸣锣、口哨、广播
2 中田村 8 13 65 村部 郭喜才 13874346090 周明安 15973746412 鸣锣、口哨、广播
3 龙安村 3 12 60 村部 张开国 18173732555 李爱明 18373761408 鸣锣、口哨、广播
4 柏树村 3 20 111 村部 李世安 18673741268 曹跃坤 13786726189 鸣锣、口哨、广播
5 大湾塘村 8 21 101 周家湾小学 罗亚平 13397374699 陈杨戈 15197769188 鸣锣、口哨、广播
6 长安村 4 16 83 枣安小学 胡佐勋 18673741268 吴兵辉 13549749235 鸣锣、口哨、广播
7 江湾村 3 11 50 双云完小 罗亭才 17788946569 卢志平 13787476236 鸣锣、口哨、广播
8 十里村 6 24 118 村部  周国涛 13873776833 李声亮 13873776111 鸣锣、口哨、广播
乐安镇 7 8 92 383 集中、对口   19173740066 陈次秋 13549724333
1 蚩尤村 1 12 34 沿公路转移至避灾安置点村部 谢新辉 15273716460 文移祝 13627426922 鸣锣、口哨、广播
2 浮青村 1 10 47 沿公路转移至避灾安置点村部 黄翠云 15873706964 龙吉生 18474117438 鸣锣、口哨、广播
3 官加村 1 10 52 沿公路转移至避灾安置点村部 莫姣辉 18774423752 蒋玉梅 15073766222 鸣锣、口哨、广播
4 横市村 2 26 105 沿公路转移至避灾安置点村部 耿爽爽 13467376662 蒋献利 13807376724 鸣锣、口哨、广播
5 伊水村 1 10 37 沿公路转移至避灾安置点村部 夏显斌 15973789654 夏 艳 18673179880 鸣锣、口哨、广播
6 伊中村 1 14 69 沿公路转移至避灾安置点村部 刘 玲 15526349996 肖灿民 18230568466 鸣锣、口哨、广播
7 祝丰村 1 10 39 沿公路转移至避灾安置点村部 蒋隆丰 15367709618 蒋彩云 15898407300 鸣锣、口哨、广播
仙溪镇 6 9 131 635 集中、对口 周伟星 13638476349 杨曙光 13875317555
1 大溪村 2 23 94 大坪、三牛湾 杨忠新 18692734198 杨爱飞 17378084188 鸣锣、口哨、广播
2 华天村 1 15 77 狮子台 宁思云 18173731740 龚日祥 13387372349 鸣锣、口哨、广播
3 鑫都村 2 24 112 村部、庙时湾 18073720651 龚维新 13973686391 鸣锣、口哨、广播
4 九渡水村
岐山片
1 11 60 岐山小学 殷管粮 15973786528 周双球 13549746545 鸣锣、口哨、广播
5 九渡水村 2 47 274 陶家、和平组 周雨华 18173734846 周双球 13549746545 鸣锣、口哨、广播
6 三丰村 1 11 18 贺长林屋后晒场坪 周梅芳 15898426180 周梅芳 15898426180 鸣锣、口哨、广播
长塘镇 7 9 115 442 集中、对口 刘承宇 15386378681 刘普新 13574717902
1 长塘社区 3 39 87 长塘镇中学 何立华 15673791686 姚和平 13874306029 鸣锣、口哨、广播
2 大峰山村 1 10 50 村委 李新风 15576838801 刘朋飞 13875376931 鸣锣、口哨、广播
3 岳峰村 1 14 75 原南庙学校 15869797038 陈春林 15307373618 鸣锣、口哨、广播
4 合欣村 1 10 48 雷氏祖祠 雷爱兵 13975986478 刘喜安 13873756991 鸣锣、口哨、广播
5 新白羊村 1 12 61 白羊学校 18773766668 谢友勋 17358879808 鸣锣、口哨、广播
6 通溪村 1 10 42 村委 姚庆丰 15917000860 姚善堂 13187372758 鸣锣、口哨、广播
7 丫山村 1 20 79 村委办公楼 姚领梅 17373702930   18874701347 鸣锣、口哨、广播
大福镇 5 12 64 377 集中、对口 伍刚强 13973766520   15292096993
1 中心村 2 19 150 村委办公楼 陈智仁 17769378830   13357370279 鸣锣、口哨、广播
2 柘木村 2 11 52 村委办公楼 罗华星 13257473319 夏习山 13786704349 鸣锣、口哨、广播
3 大尧村 2 11 53 村委办公楼 吴石坚 13087377334 李良云 13549776008 鸣锣、口哨、广播
4 石门村 4 8 39 村委办公楼 田云江 18907372823   18873768493 鸣锣、口哨、广播
5 富民村 2 15 83 村委办公楼 聂五枚 18975387189 黄其立 13875316280 鸣锣、口哨、广播
羊角塘镇 5 9 152 630 集中、对口 夏顺芝 13657379111 陈名忠 13517376259
1 董木溪村 2 36 151 村委办公室 李春波 13787379898 李孟琳 18173706167 鸣锣、口哨、广播
2 板溪村 3 34 130 村委办公室 李邦华 13786716721 瞿和平 13875356124 鸣锣、口哨、广播
3 竹田村 1 16 104 竹田村小学 夏松茂 13973766975 夏功民 15873726057 鸣锣、口哨、广播
4 潘杨村 2 52 183 村委办公室 李晓辉 18692786671 夏学政 18073795169 鸣锣、口哨、广播
5 新溪村 1 14 62 新良村学校   13511106589 杨百清 18973707372 鸣锣、口哨、广播
冷市镇 5 13 175 827 集中、对口 刘志伟 18273765688 谌凤雏 13874336395
1 文昌村 6 79 374 沿公路至黄志刚、黄政初家转移
王达社
黄正初
18390444451
13549710068
夏基崇
吴小琪
18230595379
13549766037
鸣锣、口哨、广播
2 南华村 2 18 90 沿又一水库老渠线至南华村委 张革新 13469409789 梁赵勇 13875397366 鸣锣、口哨、广播
3 大桥水社区 1 39 190 沿老308省道向大桥中心校转移 梁协武 15197766213   15073716131 鸣锣、口哨、广播
4 梁家社区 1 16 76 沿公路往肖德祥、刘石岩家转移 梁建奇 13347377800   13487696161 鸣锣、口哨、广播
5 董家村 3 23 97 沿公路向村委办公楼转移   13667343150 梁宜民 14786786097 鸣锣、口哨、广播
东坪镇 6 12 110 450 集中、对口 蒋卫东 13874326661 方贵民 15073799588
1 槎溪村 2 13 54 易家学校 廖石军 15197768511 蒋洪涛 13647370375 鸣锣、口哨、广播
2 崇阳观村 2 14 60 村委 黄铜刚 15173746955 谌大桥 13787379247 喇叭、鸣锣
3 木子村 2 12 48 木子中学 廖又桥 15898437387 谌明安 15073786772 喇叭、鸣锣
4 坪溪村 2 34 136 学校 黄稳岩 13875316428 谌刻平 13807376541 喇叭、鸣锣
5 任坪村 2 24 98 老村委 谌关山 13786706741 谌建刚 13873795888 喇叭、鸣锣
6 伊溪村 2 13 54 易家幼儿园 刘菊容 13332576630 刘洪涛 19891787197 喇叭、鸣锣
十一 江南镇 5 15 91 424 集中、对口 陶志刚 13875386163 徐增瑞 18670353595
1 丘甲河村 5 30 150 高家山茶厂、学校 胡三庭 17397370488 贺伟英 13257475879 鸣锣、口哨、广播
2 马路新村 2 19 78 村委会、干田坳 陈新良 13387371100 邵 枫 17707478779 鸣锣、口哨、广播
3 陈王社区村 2 8 56 向志群家 向志群 13762704370 陈先明 13787479668 鸣锣、口哨、广播
4 庆阳村 3 14 67 谢家园、五组等 王加奇 15274763366 陶军良 15116767488 鸣锣、口哨、广播
5 梅山村 3 20 73 井冲坑、罗建良家 王兴才 15607375926 王本才 15273765571 鸣锣、口哨、广播
十二 田庄乡 7 13 107 534 集中、对口 梁佳龙 13517376366 彭建都 13875321418
1 笔峰村 1 12 50 村部 蒋智敏 13638476575 蒋昌平 18269407933 鸣锣、口哨、广播
2 茅园村 4 22 114 茅园小学 蒋碧桃 13973796246 蒋次平 17872728182 鸣锣、口哨、广播
3 百竹园村 2 12 59 白竹水小学 蒋建标 13786766952 蒋本德 18397596975 鸣锣、口哨、广播
4 桃林村 2 18 94 村部 蒋强英 13508406546 谌进付 15073736180 鸣锣、口哨、广播
5 田庄村 2 13 75 田庄完小 谌建文 13786726063 谌艳莉 13875356911 鸣锣、口哨、广播
6 文溪村 1 17 81 文溪茶厂 蒋胜利
蒋赛桃
15869776428
13511116194
谌喜元
谌进付
18873710291
13973756604
鸣锣、口哨、广播
7 温溪村 1 13 61 后湖小学 蒋阳山
陈文榜
15898406798
18153700577
蒋少平
蒋民主
18890562054
7811889
鸣锣、口哨、广播
十三 滔溪镇 4 6 102 511 集中、对口   15173714308 李险峰 15673769989
1 乐坪村 2 25 126 沿公路至李才能家、村部 李立新 13973716698 彭虹 13135076145 鸣锣、口哨、广播
2 梅兰坪村 1 14 60 沿公路至村部 刘德文 13875384498 黄爱国 13875384498 鸣锣、口哨、广播
3 南山村 2 22 108 沿公路至村部 李永胜 13873742067 李进松 13873742067 鸣锣、口哨、广播
4 长乐社区村 1 41 217 沿公路至村部、学校 李坤 15080726811 刘勇 15080726811 鸣锣、口哨、广播
十四 柘溪镇 5 11 70 400 蒋朝晖 13907376987 陶鲁哉 13875396184
1 双桥村 2 12 70 双桥小学 谢盛有 18073798557 黄敏姣 18711760545 鸣锣、口哨、广播
2 椒园村 4 15 88 楠竹湾 陆纪放 15274706003 陈兵 13874306778 鸣锣、口哨、广播
3 对溪村 2 16 97 村委会 谢再望 15073706875 王社良 13762726626 鸣锣、口哨、广播
4 唐溪村 1 10 54 王文勋家 王仲家 15973079572 王文勋 18975383590 鸣锣、口哨、广播
5 柘杨社区 2 17 91 硅铁厂 李云辉 15347373172 谌志彪 13875336768 鸣锣、口哨、广播
十五 马路镇 6 14 115 490 集中、对口 刘洪武 13973696791   13875346861
1 马路溪村 2 12 52 黄固生、黄铁林家 魏铁平 18073757137 唐平安 19958113822 鸣锣、口哨、广播
2 苍场村 2 9 37 村部 伍守厚 13347275986 张友化 18973756817 鸣锣、口哨、广播
3 潺坪村 2 15 77 茶厂 张喜莲 13873756368 邓楚元 13875336918 鸣锣、口哨、广播
4 碧丹村 2 18 95 村部 邓胜利 19976710138 魏友岩 13873756449 鸣锣、口哨、广播
5 天鹅村 3 34 126 屋后农家 魏新岩 13487696922 蔡照明 15197795475 鸣锣、口哨、广播
6 马路社区 3 27 103 马路政府 魏超辉 15869769466 刘园君 15973736221 鸣锣、口哨、广播
十六 奎溪镇 7 12 141 577 集中、对口   15898446737 邓赞扬 13786766332
1 奎溪村 2 36 133 沿公路到村小学安置点 龚仁义 13332570946 龚志坚 13357370046 鸣锣、口哨、广播
2 黄沙溪村 1 17 74 沿公路到村委安置点 谭了容 13487687139 曾保君 13469404082 鸣锣、口哨、广播
3 角塘村 2 14 60 沿公路到村委安置点 龚瑞伟 13397372728 龚再春 18173703177 鸣锣、口哨、广播
4 雾寒村 2 14 54 沿公路到村学校安置点 张春华 18973745828   17363749422 鸣锣、口哨、广播
5 新龙村 3 26 111 沿公路到村委安置点 邓书梁 15869766851   13875346005 鸣锣、口哨、广播
6 言槐村 1 22 85 沿公路到村委安置点 龚又君 15173726100 龚慢楚 18973755083 鸣锣、口哨、广播
7 木榴村 1 12 60 沿公路到村委安置点 黄淑辉 15773789520 唐习荣 13873776622 鸣锣、口哨、广播
十七 烟溪镇 4 5 51 271 集中、对口 尹改明 15973756208 何少杰 15273744502
1 联合村 1 10 49 沿公路转至村办公楼 刘志刚 13298625619 刘志刚 13298625619 鸣锣、口哨、广播
2 陈竹村 2 18 83 沿公路转至陈黎霞家 夏姣花 15873737529 夏姣花 15873737529 鸣锣、口哨、广播
3 扬竹村 1 13 81 沿车吾大桥转移至村办公楼 彭光辉 17763715788 彭光辉 17763715788 鸣锣、口哨、广播
4 卧龙村 1 10 58 沿公路转移至村综合楼 刘婵妮 18873760737 刘石华 15607376465 鸣锣、口哨、广播
十八 渠江镇 7 8 353 1631 集中、对口   13762719650   13874336366
1 城华村 1 40 220 村委会 夏旭海 17763700006 相勤 18007377642 鸣锣、口哨、广播
2 大安村 1 21 105 村委会 刘敬莲 18173793875 夏汉柳 13787479876 鸣锣、口哨、广播
3 大塘村 1 35 176 村委会 周文 17363725070 夏鹏飞 15399723626 鸣锣、口哨、广播
4 夫溪村 1 90 356 村委会 胡佐权 13337276896 王本来 17763725158 鸣锣、口哨、广播
5 连里村 1 30 115 村委会 胡建业 13786766256 胡四新 15107374226 鸣锣、口哨、广播
6 桃坪村 2 17 66 柳山坪/观音角 胡翠微 18973745905 胡君平 13874326078 鸣锣、口哨、广播
7 晏家村 1 120 593 村委会 胡万斗 18390446257 刘石华 13647370718 鸣锣、口哨、广播
十九 平口镇 2 5 22 108 集中、对口 封宇鹏 13508456766 张志卫 13973766435
1 平山村 2 12 59 延公路转移平山学校 刘旺军 13875350562 刘让民 13667499680 广播、鸣锣、口哨
2 沂溪村 3 10 49 延公路转移新村委会 戴安素 18373767100 夏建良 13549704732 广播、鸣锣、口哨
二十 南金乡 4 6 72 316 集中、对口 郭新传 15007379165 夏安然 13317376473
1 南金村 1 31 69 延公路转移南金完小 夏平元 13378072026 夏建兴 13786726205 广播、鸣锣、口哨
2 毗溪村 1 11 53 延公路转移李家屋学校 贺有平 13327270956 贺见群 17347207377 广播、鸣锣、口哨
3 三龙村 1 10 45 延公路转移村委会   13397371687   15898466916 广播、鸣锣、口哨
4 九龙池村 3 20 149 延公路转移村委会 陈立盘 13873706025 龚铂铭 13511136518 广播、鸣锣、口哨
二十 古楼乡 2 3 27 121 集中、对口   15197769778   13407375868
1 双江村 2 15 59 老公屋、谭周贱屋 谭显长
戴政财
13469416273
17763719638
梁高积
戴友秀
13786746628
15173746328
鸣锣、口哨、广播
2 新潭村 1 12 62 王公坳 张红艳 13874336209 刘美英 13427882936 鸣锣、口哨、广播