您所在位置: 首页
返回
安化县2023年由政府安排工作退役军士量化评分排名公示
2024-01-01 11:54来源: 移交安置股

安化县2023年由政府安排工作退役军士

量化评分排名公示

 

为认真做好2023年由政府安排工作退役军士安置工作,现就安化县2023年由政府安排工作退役军士33人量化评分排名进行张榜公示,公示时间2023717日至723日。欢迎社会各界监督。

举报监督电话:0737-7228030

附件:《安化县2023年由政府安排工作退役军士量化评分排名公示表》

         

                                  中共安化县委退役军人安置工作领导小组办公室

                        2023717


安化县2023年由政府安排工作退役军士量化评分排名公示表
中共安化县委退役军人安置工作领导小组办公室                                  2023年7月18日
序号 姓名 性别 入伍年月 退伍年月 身份证号码 量化评分 排名
1 王海兵 2010-12 2022-12 4309231992******1 107.35 1
2   2006-12 2022-12 4309231988******X 90.1 2
3   2010-12 2022-12 4309231992******2 76.8 3
4 刘威亮 2006-12 2022-12 4309231987******4 71.8 4
5 李依林 2006-12 2022-12 4309231987******7 68.9 5
6 魏厚宽 2010-12 2022-12 4309231993******1 68.1 6
7 夏灿锋 2006-12 2022-12 4309231987******7 66 7
8   2010-12 2022-12 4309231990******1 63.7 8
9   2010-12 2022-12 4309231991******1 63.7 8
10 黄碧勇 2006-12 2022-12 4309231988******0 58.25 10
11 姚鄂明 2010-12 2022-12 4309231992******2 56.2 11
12 谌敦勇 2010-12 2022-12 4309231990******7 55.4 12
13 夏智斌 2010-12 2022-12 43092319920******1 55.35 13
14   2010-12 2022-12 4309231992******9 52.1 14
15 毛智广 2010-12 2022-12 4309231992******0 50.4 15
16   2006-12 2022-12 4309231988******6 50.15 16
17 肖位勇 2010-12 2022-12 4309231990******7 47.9 17
18   2010-12 2022-12 4309231992******6 47.6 18
19 龙春彬 2010-12 2022-12 4309231991******X 47.35 19
20   2010-12 2022-12 4309231992******0 44.15 20
21 杨开云 2010-12 2022-12 4309231993******0 43.05 21
22 刘星磊 2010-12 2022-12 4309231992******9 42.1 22
23   2010-12 2022-12 4309231992******4 41.7 23
24   2010-12 2022-12 4309231993******1 41.4 24
25 龙桌文 2010-12 2022-12 4309231991******2 41 25
26   2010-12 2022-12 4309231991******0 40 26
27   2010-12 2022-12 4309231990******3 38.5 27
28 阳北星 2010-12 2022-12 4309231993******5 38.5 27
29 黄阳明 2010-12 2022-12 4309231991******4 38.5 27
30 谌海刚 2010-12 2022-12 4309231992******0 38 30
31   2010-12 2022-12 4309231993******9 38 30
32   2010-12 2022-12 4309231993******7 37.5 32
33 廖彭亮 2010-12 2022-12 4309231991******X 37 33
情况说明:量化评分依据为退役军士原部队赋分,经省、市、县退役军人事务部门复核后,退役军士本人签字确认。