2021年11月经济月报
发布时间:2022-01-06 09:47 来源:统计局 作者: 浏览数:
2021年11月经济月报 | |||
项 目 | 计量单位 | 1-11月 | |
绝对额 | 增长% | ||
一、规模工业 | |||
1、规模以上工业增加值 | % | - | 10.3 |
其中:国有企业 | % | - | -38.6 |
股份制企业 | % | - | 14.1 |
外商及港澳台商投资企业 | % | - | -21.7 |
其他经济类型企业 | % | - | 2.8 |
2、单位规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | - | -9.8 |
3、规模以上工业总产值 | % | - | 16.6 |
二、固定资产 | |||
固定资产投资总额 | % | - | 18.9 |
其中:房地产开发 | % | - | 27.0 |
工业投资 | % | - | 35.1 |
三、商业 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 875293 | 17.5 |
其中:城镇 | 万元 | 735020 | 17.6 |
乡村 | 万元 | 140273 | 17.3 |
四、财政与税收 | |||
1、财政总收入 | 万元 | 151000 | 16.2 |
其中:税务部门完成税收 | 万元 | 125710 | 20.9 |
税务部门完成非税 | 万元 | 5897 | 82.6 |
财政部门完成收入 | 万元 | 19393 | -14.9 |
2、一般公共预算收入 | 万元 | 86676 | 17.8 |
税收收入 | 万元 | 61386 | 29.1 |
非税收收入 | 万元 | 25290 | -2.8 |
3、一般公共预算支出 | 万元 | 587128 | 4.4 |
五、金融 | |||
1、银行各项存款余额 | 万元 | 3958033 | 6.5 |
其中:住户存款 | 万元 | 3238343 | 11.8 |
2、银行各项贷款余额 | 万元 | 2340331 | 21.9 |
六、区县(市)主要经济指标 | |||
计量单位 | 1-11月 | ||
当月增长 | 累计增长 | ||
1.规模以上工业增加值 | % | 7.4 | 10.0 |
资阳区 | % | 10.1 | 10.9 |
赫山区 | % | 8.6 | 10.9 |
南 县 | % | 7.8 | 10.2 |
桃江县 | % | 1.5 | 7.1 |
安化县 | % | 8.5 | 10.3 |
沅江市 | % | 10.7 | 9.0 |
大通湖区 | % | 7.0 | 9.8 |
高新区 | % | 6.0 | 11.2 |
固定资产投资增长 | 工业技改投资增长 | ||
2.固定资产投资 | % | 10.5 | 2.3 |
资阳区 | % | 14.3 | 7.6 |
赫山区 | % | 6.3 | -14.1 |
南 县 | % | 5.8 | -7.4 |
桃江县 | % | 7.5 | 30.6 |
安化县 | % | 18.9 | 63.9 |
沅江市 | % | 17.6 | 25.2 |
大通湖区 | % | 2.3 | 31.4 |
高新区 | % | 12.9 | 8.0 |
3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 740.45 | 17.1 |
资阳区 | 亿元 | 70.51 | 17.4 |
赫山区 | 亿元 | 157.94 | 17.0 |
南 县 | 亿元 | 89.91 | 17.2 |
桃江县 | 亿元 | 111.73 | 16.8 |
安化县 | 亿元 | 87.53 | 17.5 |
沅江市 | 亿元 | 97.76 | 17.0 |
大通湖区 | 亿元 | 20.29 | 17.1 |
高新区 | 亿元 | 104.79 | 16.7 |
4.单位规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | — | -0.6 |
资阳区 | 吨标准煤/万元 | — | 1.1 |
赫山区 | 吨标准煤/万元 | — | -4.3 |
南 县 | 吨标准煤/万元 | — | -33.6 |
桃江县 | 吨标准煤/万元 | — | -11.2 |
安化县 | 吨标准煤/万元 | — | -9.8 |
沅江市 | 吨标准煤/万元 | — | -18.7 |
大通湖区 | 吨标准煤/万元 | — | -36.5 |
高新区 | 吨标准煤/万元 | — | 16.0 |
5.社会售电量 | 亿千瓦时 | 80.45 | 16.5 |
资阳区 | 亿千瓦时 | 10.00 | 20.2 |
赫山区 | 亿千瓦时 | 24.99 | 18.6 |
南 县 | 亿千瓦时 | 7.16 | 11.3 |
桃江县 | 亿千瓦时 | 14.45 | 10.0 |
安化县 | 亿千瓦时 | 13.40 | 26.5 |
沅江市 | 亿千瓦时 | 9.07 | 10.9 |
大通湖区 | 亿千瓦时 | 1.38 | 6.1 |
注:社会售电量中赫山区包括赫山区和高新区数据。 | |||
6.引进省外境内资金 | 亿元 | 652.16 | 19.9 |
资阳区 | 亿元 | 114.31 | 20.7 |
赫山区 | 亿元 | 130.35 | 19.9 |
南 县 | 亿元 | 22.68 | 22.5 |
桃江县 | 亿元 | 93.55 | 20.2 |
安化县 | 亿元 | 76.68 | 17.3 |
沅江市 | 亿元 | 99.47 | 17.7 |
大通湖区 | 亿元 | 4.20 | 12.0 |
高新区 | 亿元 | 110.92 | 22.8 |
比年初增加额 | |||
7.金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1781.46 | 241.93 |
资阳区 | 亿元 | 176.30 | 27.60 |
赫山区 | 亿元 | 533.93 | 62.94 |
南 县 | 亿元 | 228.49 | 42.54 |
桃江县 | 亿元 | 223.32 | 36.91 |
安化县 | 亿元 | 236.77 | 41.85 |
沅江市 | 亿元 | 197.59 | 17.68 |
大通湖区 | 亿元 | 14.99 | 2.17 |
高新区 | 亿元 | 170.08 | 10.24 |
8.地方一般公共预算收入 | 亿元 | 79.40 | 19.9 |
市本级 | 亿元 | 11.88 | 24.1 |
资阳区 | 亿元 | 7.09 | 29.6 |
赫山区 | 亿元 | 14.47 | 9.4 |
南 县 | 亿元 | 6.07 | 9.6 |
桃江县 | 亿元 | 8.03 | 12.7 |
安化县 | 亿元 | 8.67 | 17.8 |
沅江市 | 亿元 | 10.41 | 64.6 |
大通湖区 | 亿元 | 2.00 | 17.8 |
高新区 | 亿元 | 10.78 | 8.7 |
9.一般公共预算支出 | 亿元 | 332.92 | 2.5 |
市本级 | 亿元 | 41.09 | 1.9 |
资阳区 | 亿元 | 23.40 | -8.1 |
赫山区 | 亿元 | 45.70 | -3.7 |
南 县 | 亿元 | 47.75 | -0.7 |
桃江县 | 亿元 | 47.20 | 0.7 |
安化县 | 亿元 | 61.62 | 9.6 |
沅江市 | 亿元 | 47.81 | 16.8 |
大通湖区 | 亿元 | 10.62 | -7.1 |
高新区 | 亿元 | 7.72 | -2.3 |
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |