2022年7月经济月报
发布时间:2022-09-08 15:31 来源:统计局 作者: 浏览数:
2022年7月经济月报 | |||
项 目 | 1—7月 | ||
绝对额 | 增长(%) | ||
一、规模工业 | —— | ||
规模以上工业增加值 | - | 6.8 | |
其中:国有企业 | - | -14.5 | |
股份制企业 | - | 11.6 | |
其他经济类型企业 | - | -36.7 | |
二、固定资产投资 | |||
固定资产投资总额 | - | 12.5 | |
其中:工业投资 | - | 2.5 | |
产业投资 | - | 25.7 | |
其中:房地产开发 | - | -20.1 | |
三、商业 | 1-7月 | ||
绝对额(万元) | 增长(%) | ||
社会消费品零售总额 | 568975 | 2.2 | |
其中:城镇 | 494964 | 2.2 | |
乡村 | 74011 | 2.0 | |
四、财政与税收 | 1-7月 | ||
绝对额(万元) | 增长(%) | ||
1、财政总收入 | 94359 | -8.9 | |
其中:税务部门完成税收 | 74796 | -11.0 | |
税务部门完成非税 | 4148 | 23.7 | |
财政部门完成收入 | 15415 | -4.9 | |
2、一般公共预算收入 | 63240 | 3.9 | |
税收收入 | 43677 | 5.7 | |
非税收收入 | 19563 | 0.0 | |
3、一般公共预算支出 | 419812 | 16.4 | |
五、金融 | 1-7月 | ||
绝对额(亿元) | 增长(%) | ||
1、银行各项存款余额 | 439.87 | 15.1 | |
其中:住户存款 | 366.33 | 15.4 | |
2、银行各项贷款余额 | 266.45 | 24.3 | |
其中:住户贷款 | 126.76 | 14.0 | |
六、益阳各区县(市)主要经济指标 | |||
1-7月 | |||
当月增长(%) | 累计增长(%) | ||
规模以上工业增加值 | 7.3 | 7.3 | |
资阳区 | 8.0 | 8.2 | |
赫山区 | 7.1 | 7.0 | |
南 县 | 6.7 | 7.9 | |
桃江县 | 8.8 | 7.3 | |
安化县 | 6.5 | 6.8 | |
沅江市 | 7.0 | 7.8 | |
大通湖区 | -3.8 | -4.1 | |
高新区 | 7.1 | 7.0 | |
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | ||
固定资产投资 | 10.8 | 5.8 | |
资阳区 | 12.8 | -7.9 | |
赫山区 | 10.4 | 35.3 | |
南 县 | 13.0 | 20.3 | |
桃江县 | 12.5 | -6.7 | |
安化县 | 12.5 | 6.4 | |
沅江市 | 13.2 | -12.0 | |
大通湖区 | -24.5 | -69.0 | |
高新区 | 12.9 | -35.4 | |
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||
社会消费品零售总额 | 485.05 | 2.2 | |
资阳区 | 46.02 | 2.4 | |
赫山区 | 102.76 | 2.0 | |
南 县 | 58.25 | 2.0 | |
桃江县 | 73.77 | 2.0 | |
安化县 | 56.90 | 2.2 | |
沅江市 | 65.10 | 2.3 | |
大通湖区 | 13.15 | 1.9 | |
高新区 | 69.10 | 2.5 | |
引进省外境内资金 | 472.08 | 26.1 | |
资阳区 | 82.71 | 32.0 | |
赫山区 | 94.48 | 25.0 | |
南 县 | 17.69 | 28.3 | |
桃江县 | 67.27 | 27.1 | |
安化县 | 55.76 | 29.7 | |
沅江市 | 69.33 | 16.7 | |
大通湖区 | 2.90 | 36.2 | |
高新区 | 81.94 | 26.5 | |
1-7月 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||
地方一般公共预算收入 | 57.13 | 9.9 | |
市本级 | 20.27 | 4.5 | |
资阳区 | 2.48 | 13.1 | |
赫山区 | 5.52 | 10.5 | |
南 县 | 4.64 | 10.1 | |
桃江县 | 5.66 | 7.7 | |
安化县 | 6.32 | 3.9 | |
沅江市 | 7.52 | 38.6 | |
大通湖区 | 1.48 | 5.2 | |
高新区 | 3.23 | 7.8 | |
地方税收 | 38.09 | 5.5 | |
市本级 | 14.27 | 2.1 | |
资阳区 | 1.37 | 19.0 | |
赫山区 | 3.47 | 14.9 | |
南 县 | 3.54 | 2.2 | |
桃江县 | 3.84 | 2.6 | |
安化县 | 4.37 | 5.7 | |
沅江市 | 3.70 | 4.7 | |
大通湖区 | 0.87 | 9.0 | |
高新区 | 2.66 | 17.4 | |
1-7月 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||
一般公共预算支出 | 232.26 | 0.8 | |
市本级 | 35.42 | 16.5 | |
资阳区 | 16.06 | -8.0 | |
赫山区 | 29.45 | -10.8 | |
南 县 | 31.63 | -20.8 | |
桃江县 | 36.22 | 12.9 | |
安化县 | 41.98 | 16.4 | |
沅江市 | 29.86 | 3.5 | |
大通湖区 | 5.56 | -31.1 | |
高新区 | 6.08 | 31.1 | |
比年初增加额 | |||
金融机构本外币贷款余额 | 1995.78 | 175.28 | |
资阳区 | 175.22 | -1.50 | |
赫山区 | 572.13 | 24.80 | |
南 县 | 260.79 | 27.24 | |
桃江县 | 256.08 | 33.34 | |
安化县 | 267.61 | 31.78 | |
沅江市 | 237.36 | 41.15 | |
大通湖区 | 14.02 | 3.34 | |
高新区 | 212.57 | 15.13 | |
大通湖区 | 8.07 | -6.3 | |
高新区 | 4.64 | -8.9 | |
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |