2022年10月经济月报
发布时间:2022-12-15 15:18 来源:县统计局 作者: 浏览数:
2022年10月经济月报 | ||
项 目 | 1—10月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
一、规模工业 | —— | |
规模以上工业增加值 | - | 3.9 |
其中:国有企业 | - | -26.2 |
股份制企业 | - | 7.9 |
其他经济类型企业 | - | -49.1 |
二、固定资产投资 | ||
固定资产投资总额 | - | 9.3 |
其中:工业投资 | - | -2.1 |
产业投资 | - | 19.2 |
其中:房地产开发 | - | -16.2 |
三、商业 | 1-10月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 822511 | 3.2 |
其中:城镇 | 644631 | 3.3 |
乡村 | 177880 | 2.7 |
四、财政与税收 | 1-10月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
1、财政总收入 | 137593 | -4.1 |
其中:税务部门完成税收 | 111522 | -6 |
税务部门完成非税 | 5610 | 2.7 |
财政部门完成收入 | 20461 | 5.7 |
2、一般公共预算收入 | 87709 | 7.1 |
税收收入 | 61638 | 8.1 |
非税收收入 | 26071 | 5.1 |
3、一般公共预算支出 | 585217 | 7.8 |
五、金融 | 1-10月 | |
绝对额(亿元) | 增长(%) | |
1、银行各项存款余额 | 4491033.5799 | 13.7 |
其中:住户存款 | 3669158.4673 | 14 |
2、银行各项贷款余额 | 2759863.1989 | 24.6 |
其中:住户贷款 | 1305566.9058 | 9.5 |
六、益阳各区县(市)主要经济指标 | ||
1-10月 | ||
当月增长(%) | 累计增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 8.1 | 6.6 |
资阳区 | 10.6 | 8.7 |
赫山区 | 10.6 | 8.1 |
南 县 | 10.4 | 8.5 |
桃江县 | 12.9 | 8.8 |
安化县 | 3.7 | 3.9 |
沅江市 | -15 | -6 |
大通湖区 | 0 | -5.1 |
高新区 | 11 | 8.3 |
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | |
固定资产投资 | 12.284 | 17.5 |
资阳区 | 21.2145 | -6.8 |
赫山区 | 7.3607 | 37.4 |
南 县 | 20.1078 | 46.3 |
桃江县 | 10.9539 | 2.3 |
安化县 | 9.2678 | 1 |
沅江市 | 21.6201 | 12.7 |
大通湖区 | -34.9286 | -72.3 |
高新区 | 17.8816 | -12.1 |
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 692.98 | 3.2 |
资阳区 | 66.31 | 3.6 |
赫山区 | 147.17 | 3.4 |
南 县 | 83.35 | 3.0 |
桃江县 | 104.66 | 3.1 |
安化县 | 82.25 | 3.2 |
沅江市 | 92.41 | 3.1 |
大通湖区 | 18.7 | 2.8 |
高新区 | 98.13 | 3.5 |
引进省外境内资金 | 632.56 | 10.61 |
资阳区 | 110.46 | 15.03 |
赫山区 | 125.5 | 8.35 |
南 县 | 24.41 | 32.88 |
桃江县 | 89.06 | 8.44 |
安化县 | 75.73 | 10.15 |
沅江市 | 94.13 | 10.29 |
大通湖区 | 4.01 | 7.8 |
高新区 | 109.27 | 9.52 |
1-10月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
地方一般公共预算收入 | 82.5325 | 11.1639 |
市本级 | 30.7284 | 14.6043 |
资阳区 | 3.4049 | -16.901 |
赫山区 | 7.6545 | 16.6702 |
南 县 | 6.2455 | 7.6569 |
桃江县 | 8.3657 | 11.4372 |
安化县 | 8.7709 | 7.187 |
沅江市 | 10.6032 | 14.0043 |
大通湖区 | 2.0188 | 6.2135 |
高新区 | 4.7406 | 16.1741 |
地方税收 | 54.8543 | 10.0553 |
市本级 | 20.8733 | 7.2003 |
资阳区 | 1.9314 | 19.3843 |
赫山区 | 4.9055 | 17.7876 |
南 县 | 4.8948 | 10.3974 |
桃江县 | 5.626 | 7.5306 |
安化县 | 6.1638 | 8.1103 |
沅江市 | 5.2431 | 7.0523 |
大通湖区 | 1.223 | 10.6587 |
高新区 | 3.9934 | 24.0726 |
1-10月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
一般公共预算支出 | 316.1998 | 6.8519 |
市本级 | 46.577 | 30.8119 |
资阳区 | 22.8196 | 1.9538 |
赫山区 | 39.1981 | -2.2396 |
南 县 | 42.0674 | -11.4689 |
桃江县 | 46.8765 | 12.0531 |
安化县 | 58.5217 | 7.766 |
沅江市 | 43.8017 | 16.0132 |
大通湖区 | 7.7739 | -19.0649 |
高新区 | 8.5639 | 25.5299 |
比年初增加额 | ||
金融机构本外币贷款余额 | 2064.3298 | 243.8269 |
资阳区 | 185.4986 | 8.7723 |
赫山区 | 569.9451 | 22.6117 |
南 县 | 267.2754 | 33.7265 |
桃江县 | 265.1944 | 42.4592 |
安化县 | 289.556 | 53.7226 |
沅江市 | 244.0283 | 47.8134 |
大通湖区 | 15.1283 | 4.4528 |
高新区 | 227.7039 | 30.2684 |
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |