2023年1-5月经济月报
发布时间:2023-09-04 15:14 来源:安化县统计局 作者: 浏览数:
2023年1-5月经济月报 | |||||
项 目 | 1—5月 | ||||
绝对额 | 增长(%) | ||||
一、规模工业 | —— | ||||
规模以上工业增加值 | - | -1.1 | |||
其中:国有企业 | - | -52.3 | |||
股份制企业 | - | 0.5 | |||
其他经济类型企业 | - | -4.3 | |||
二、固定资产投资 | |||||
固定资产投资总额 | - | 11.5 | |||
其中:工业投资 | - | -20.9 | |||
产业投资 | - | 22.3 | |||
其中:房地产开发 | - | 8.3 | |||
三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 421965 | 7.9 | |||
其中:城镇 | 370684 | 8.0 | |||
乡村 | 51281 | 7.2 | |||
四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) | |||
1、财政总收入 | 8.14 | 33.1 | 31482 | ||
其中:税务部门完成税收 | 6.17 | 35.4 | 24693 | ||
税务部门完成非税 | 0.55 | 83.6 | 1312 | ||
财政部门完成收入 | 1.42 | 12.7 | 5477 | ||
2、一般公共预算收入 | 5.33 | 16.2 | 18154 | ||
税收收入 | 3.36 | 10.9 | 11365 | ||
非税收收入 | 1.97 | 26.4 | 6789 | ||
3、一般公共预算支出 | 28.85 | 4.8 | 123207 | ||
五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) | |||
1、银行各项存款余额 | 480.13 | 11.4 | 417.2 | ||
其中:住户存款 | 400.35 | 12.7 | 350.3 | ||
2、银行各项贷款余额 | 314.01 | 21.5 | 246.7 | ||
其中:住户贷款 | 137.45 | 12.3 | |||
六、益阳各区县(市)主要经济指标 | |||||
1—5月 | |||||
当月增长(%) | 累计增长(%) | ||||
规模以上工业增加值 | 8.5 | -5.3 | |||
资阳区 | 2.1 | 0.0 | |||
赫山区 | 20.4 | -5.6 | |||
南 县 | 7.0 | -1.9 | |||
桃江县 | 5.1 | -10.0 | |||
安化县 | 13.0 | -1.1 | |||
沅江市 | 3.8 | -13.1 | |||
大通湖区 | 12.4 | -6.6 | |||
高新区 | 0.0 | 0.5 | |||
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | ||||
固定资产投资 | 3.3 | 6.9 | |||
资阳区 | 4.1 | 15.1 | |||
赫山区 | 3.4 | 6.3 | |||
南 县 | 8.2 | 16.3 | |||
桃江县 | 0.4 | 16.1 | |||
安化县 | 11.5 | 22.3 | |||
沅江市 | 7.6 | -4.0 | |||
大通湖区 | 5.1 | 0.9 | |||
高新区 | -9.2 | -2.5 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||||
社会消费品零售总额 | 379.80 | 7.5 | |||
资阳区 | 35.71 | 7.5 | |||
赫山区 | 81.07 | 7.2 | |||
南 县 | 44.87 | 7.6 | |||
桃江县 | 56.88 | 7.6 | |||
安化县 | 42.20 | 7.9 | |||
沅江市 | 50.24 | 7.8 | |||
大通湖区 | 9.92 | 7.3 | |||
高新区 | 58.92 | 7.4 | |||
引进省外境内资金 | 347.09 | 3.3 | |||
资阳区 | 61.04 | 11.2 | |||
赫山区 | 68.15 | -3.0 | |||
南 县 | 12.85 | 1.3 | |||
桃江县 | 50.52 | 5.8 | |||
安化县 | 41.32 | -0.7 | |||
沅江市 | 51.28 | -1.5 | |||
大通湖区 | 1.08 | -39.7 | |||
高新区 | 60.85 | 10.8 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||||
地方一般公共预算收入 | 40.97 | 7.9 | |||
市本级 | 13.42 | 3.5 | |||
资阳区 | 1.64 | 1.7 | |||
赫山区 | 4.22 | 8.0 | |||
南 县 | 3.84 | 21.4 | |||
桃江县 | 4.05 | 11.8 | |||
安化县 | 5.33 | 16.2 | |||
沅江市 | 5.64 | 18.1 | |||
大通湖区 | 1.11 | 6.2 | |||
高新区 | 1.73 | -25.2 | |||
地方税收 | 25.38 | 1.1 | |||
市本级 | 8.07 | -13.5 | |||
资阳区 | 0.92 | 13.0 | |||
赫山区 | 2.51 | 9.3 | |||
南 县 | 2.73 | 21.4 | |||
桃江县 | 2.91 | 9.6 | |||
安化县 | 3.36 | 10.9 | |||
沅江市 | 2.75 | 19.4 | |||
大通湖区 | 0.67 | 9.3 | |||
高新区 | 1.46 | -19.2 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||||
一般公共预算支出 | 174.18 | 6.8 | |||
市本级 | 28.80 | 8.3 | |||
资阳区 | 13.14 | 12.7 | |||
赫山区 | 22.37 | 5.6 | |||
南 县 | 23.19 | 5.7 | |||
桃江县 | 25.22 | 3.6 | |||
安化县 | 28.85 | 4.8 | |||
沅江市 | 23.46 | 6.4 | |||
大通湖区 | 5.55 | 38.0 | |||
高新区 | 3.60 | -4.5 | |||
比年初增加额 | |||||
金融机构本外币贷款余额 | 2284.14 | 181.29 | |||
资阳区 | 202.56 | 23.54 | |||
赫山区 | 637.39 | 37.54 | |||
南 县 | 292.14 | 21.70 | |||
桃江县 | 292.42 | 24.59 | |||
安化县 | 315.57 | 32.67 | |||
沅江市 | 278.19 | 30.25 | |||
大通湖区 | 24.41 | 4.50 | |||
高新区 | 241.46 | 6.50 | |||
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |