2023年1-10月经济月报
发布时间:2024-02-04 16:06 来源:县统计局 作者: 浏览数:
| 2023年1-10月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—10月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 1.4 |
| 其中:国有企业 | - | -33.7 |
| 股份制企业 | - | 2.2 |
| 其他经济类型企业 | - | -5.1 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 10.3 |
| 其中:工业投资 | - | 10.1 |
| 产业投资 | - | 23.3 |
| 其中:房地产开发 | - | -28.7 |
| 三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 894993 | 8.8 |
| 其中:城镇 | 689144 | 6.9 |
| 乡村 | 205849 | 15.7 |
| 四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、财政总收入 | 15.00 | 9.0 |
| 其中:税务部门完成税收 | 12.30 | 10.3 |
| 税务部门完成非税 | 0.81 | 43.7 |
| 财政部门完成收入 | 1.89 | -7.6 |
| 2、一般公共预算收入 | 9.63 | 9.7 |
| 税收收入 | 6.93 | 12.4 |
| 非税收收入 | 2.70 | 3.4 |
| 3、一般公共预算支出 | 54.28 | -7.2 |
| 五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、银行各项存款余额 | 492.08 | 9.1 |
| 其中:住户存款 | 413.05 | 12.6 |
| 2、银行各项贷款余额 | 328.96 | 19.2 |
| 其中:住户贷款 | 145.56 | 11.5 |