2023年1-11月经济月报
发布时间:2024-02-04 16:08 来源:县统计局 作者: 浏览数:
| 2023年1-11月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—11月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.7 |
| 其中:国有企业 | - | -28.9 |
| 股份制企业 | - | 4.3 |
| 其他经济类型企业 | - | -4.3 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 8.7 |
| 其中:工业投资 | - | 19.9 |
| 产业投资 | - | 25.2 |
| 其中:房地产开发 | - | -33.1 |
| 三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 979629 | 8.9 |
| 其中:城镇 | 823683 | 9.1 |
| 乡村 | 155946 | 7.9 |
| 四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、财政总收入 | 16.58 | 12.7 |
| 其中:税务部门完成税收 | 13.57 | 13.9 |
| 税务部门完成非税 | 1.06 | 67.3 |
| 财政部门完成收入 | 1.95 | -10.2 |
| 2、一般公共预算收入 | 10.63 | 13.8 |
| 税收收入 | 7.63 | 16.5 |
| 非税收收入 | 3.01 | 7.4 |
| 3、一般公共预算支出 | 60.46 | -7.0 |
| 五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、银行各项存款余额 | 489.73 | 11.0 |
| 其中:住户存款 | 415.16 | 12.3 |
| 2、银行各项贷款余额 | 330.22 | 19.3 |
| 其中:住户贷款 | 149.44 | 13.9 |