2024年1-2月经济月报
发布时间:2024-03-12 08:54 来源:安化县统计局 作者: 浏览数:
| 2024年1-2月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—2月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.6 |
| 其中:国有企业 | - | 40.6 |
| 股份制企业 | - | -0.9 |
| 其他经济类型企业 | - | 13.4 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 10.2 |
| 其中:工业投资 | - | 132.9 |
| 产业投资 | - | 31.0 |
| 其中:房地产开发 | - | -58.2 |
| 三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 198548.28 | 6.5 |
| 其中:城镇 | 157882.10 | 6.0 |
| 乡村 | 40666.18 | 9.1 |
| 四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、财政总收入 | 3.08 | 1.3 |
| 其中:税务部门完成税收 | 2.11 | 0.1 |
| 税务部门完成非税 | 0.12 | -16.6 |
| 财政部门完成收入 | 0.85 | 2.7 |
| 2、一般公共预算收入 | 1.86 | 2.8 |
| 税收收入 | 0.89 | 1.4 |
| 非税收收入 | 0.97 | 4.2 |
| 3、一般公共预算支出 | 12.52 | 6.5 |
| 五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、银行各项存款余额 | 508.28 | 9.7 |
| 其中:住户存款 | 439.23 | 11.5 |
| 2、银行各项贷款余额 | 345.87 | 17.4 |
| 其中:住户贷款 | 152.40 | 18.0 |