2024年1-3月经济月报
发布时间:2024-04-16 09:03 来源:安化县统计局 作者: 浏览数:
| 2024年1-3月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—3月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.5 |
| 其中:国有企业 | - | 218.1 |
| 股份制企业 | - | -2.2 |
| 其他经济类型企业 | - | 4.5 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 14.8 |
| 其中:工业投资 | - | 99.5 |
| 产业投资 | - | 36.3 |
| 其中:房地产开发 | - | -46.7 |
| 三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 280897.12 | 7.1 |
| 其中:城镇 | 242144.60 | 7.4 |
| 乡村 | 38752.52 | 5.1 |
| 四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、财政总收入 | 5.26 | 3.6 |
| 其中:税务部门完成税收 | 3.88 | 4.6 |
| 税务部门完成非税 | 0.16 | 0.1 |
| 财政部门完成收入 | 1.22 | 0.7 |
| 2、一般公共预算收入 | 3.63 | 7.0 |
| 税收收入 | 2.25 | 11.3 |
| 非税收收入 | 1.38 | 0.7 |
| 3、一般公共预算支出 | 18.29 | 2.0 |
| 五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、银行各项存款余额 | 518.40 | 9.0 |
| 其中:住户存款 | 447.33 | 12.1 |
| 2、银行各项贷款余额 | 353.41 | 14.5 |
| 其中:住户贷款 | 156.42 | 16.8 |