2024年1-5月经济月报
发布时间:2024-06-11 09:05 来源:安化县统计局 作者: 浏览数:
| 2024年1-5月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—5月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.8 |
| 其中:国有企业 | - | 16.6 |
| 股份制企业 | - | 7.5 |
| 其他经济类型企业 | - | -4.2 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 14.5 |
| 其中:工业投资 | - | 147.8 |
| 产业投资 | - | 31.2 |
| 其中:房地产开发 | - | -42.5 |
| 三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 456159.79 | 6.9 |
| 其中:城镇 | 399615.10 | 7.6 |
| 乡村 | 56544.69 | 8.6 |
| 四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、财政总收入 | 7.91 | -2.9 |
| 其中:税务部门完成税收 | 6.16 | -0.2 |
| 税务部门完成非税 | 0.28 | -49.7 |
| 财政部门完成收入 | 1.47 | 3.8 |
| 2、一般公共预算收入 | 5.04 | -5.3 |
| 税收收入 | 3.29 | -1.8 |
| 非税收收入 | 1.75 | -11.3 |
| 3、一般公共预算支出 | 28.61 | -0.8 |
| 五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、银行各项存款余额 | 521.60 | 8.6 |
| 其中:住户存款 | 448.05 | 11.9 |
| 2、银行各项贷款余额 | 356.93 | 13.7 |
| 其中:住户贷款 | 156.39 | 13.8 |