2024年1-11月经济月报
发布时间:2024-12-10 15:25 来源:安化县统计局 作者: 浏览数:
| 2024年1-11月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—11月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 13.4 |
| 规模工业总产值 | - | 7.4 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 17.7 |
| 其中:工业投资 | - | 47.8 |
| 产业投资 | - | -5.6 |
| 其中:房地产开发 | - | -20.6 |
| 三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 1047684 | 6.9 |
| 其中:城镇 | 878147 | 6.6 |
| 乡村 | 169537 | 8.7 |
| 四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、财政总收入 | 17.53 | 5.7 |
| 其中:税务部门完成税收 | 14.41 | 7.9 |
| 税务部门完成非税 | 0.68 | -35.8 |
| 财政部门完成收入 | 2.44 | 25.3 |
| 2、一般公共预算收入 | 10.93 | 2.8 |
| 税收收入 | 7.81 | 2.4 |
| 非税收收入 | 3.12 | 3.7 |
| 3、一般公共预算支出 | 60.70 | 0.4 |
| 五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) |
| 1、银行各项存款余额 | 541.41 | 10.6 |
| 其中:住户存款 | 467.00 | 12.5 |
| 2、银行各项贷款余额 | 366.41 | 11.0 |
| 其中:住户贷款 | 161.56 | 8.1 |